Difference between revisions of "Capaian Pendidikan"
From SEPAKAT wiki
(Created page with "Coming Soon") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | '''Capaian pendidikan''' menyajikan informasi mengenai apakah penduduk berusia tertentu sudah menamatkan jenjang pendidikan yang seharusnya. Indikator ini bertujuan untuk melihat apakah individu sudah memiliki capaian pendidikan yang seharusnya sudah ia miliki dengan usianya saat ini. Pengelompokan usia capaian pendidikan adalah sebagai berikut: | |
+ | # Tamat SD: 13 tahun ke atas | ||
+ | # Tamat SMP: 16 tahun ke atas | ||
+ | # Tamat SMA: 19 tahun ke atas | ||
+ | # Tamat Pendidikan Tinggi: 25 tahun ke atas | ||
+ | |||
+ | === [[Partisipasi Miskin dan Rentan dalam Pelayanan Publik|Halaman Sebelumnya]] === | ||
+ | |||
+ | == Tampilkan Indikator Ini Menggunakan SNaPA == | ||
+ | * [http://snapa.id/analisis/modul/4/partisipasi_m%26r_dalam_pelayanan_publik/189 Tamat SD] | ||
+ | * [http://snapa.id/analisis/modul/4/partisipasi_m%26r_dalam_pelayanan_publik/190 Tamat SMP] | ||
+ | * [http://snapa.id/analisis/modul/4/partisipasi_m%26r_dalam_pelayanan_publik/191 Tamat SMA] | ||
+ | * [http://snapa.id/analisis/modul/4/partisipasi_m%26r_dalam_pelayanan_publik/192 Tamat Perguruan Tinggi] |
Revision as of 05:46, 25 January 2017
Capaian pendidikan menyajikan informasi mengenai apakah penduduk berusia tertentu sudah menamatkan jenjang pendidikan yang seharusnya. Indikator ini bertujuan untuk melihat apakah individu sudah memiliki capaian pendidikan yang seharusnya sudah ia miliki dengan usianya saat ini. Pengelompokan usia capaian pendidikan adalah sebagai berikut:
- Tamat SD: 13 tahun ke atas
- Tamat SMP: 16 tahun ke atas
- Tamat SMA: 19 tahun ke atas
- Tamat Pendidikan Tinggi: 25 tahun ke atas