Difference between revisions of "Kebersihan Air Minum"
From SEPAKAT wiki
(Created page with "Coming Soon") |
(→Tampilkan Indikator Ini Menggunakan SNaPA) |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | '''Kebersihan air minum''' menyajikan informasi mengenai kualitas sumber air untuk minum yang dapat diakses oleh rumah tangga. Kebersihan air minum adalah salah satu indikator kualitas hidup karena mempengaruhi kesehatan anggota rumah tangga. Air minum yang dapat diklasifikasikan sebagai air minum bersih adalah sebagai berikut: | |
+ | * Leding meteran, leding eceran dan air hujan | ||
+ | * Sumur bor/pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung, jika jarak sumber air dengan tempat penampungan limpah/kotoran/tinja lebih dari 10 meter | ||
+ | * Air minum kemasan dan air minum isi ulang, jika sumber air untuk mandi dan mencuci adalah Leding meteran, leding eceran, sumur bor/pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung dan air hujan | ||
+ | |||
+ | === [[Partisipasi Miskin dan Rentan dalam Pelayanan Publik|Halaman Sebelumnya]] === | ||
+ | |||
+ | == [http://sepakat.bappenas.go.id/snapa/analisis/modul/4/partisipasi_m%26r_dalam_pelayanan_publik/198 Tampilkan Indikator Ini Menggunakan SEPAKAT] == |
Latest revision as of 16:52, 22 October 2018
Kebersihan air minum menyajikan informasi mengenai kualitas sumber air untuk minum yang dapat diakses oleh rumah tangga. Kebersihan air minum adalah salah satu indikator kualitas hidup karena mempengaruhi kesehatan anggota rumah tangga. Air minum yang dapat diklasifikasikan sebagai air minum bersih adalah sebagai berikut:
- Leding meteran, leding eceran dan air hujan
- Sumur bor/pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung, jika jarak sumber air dengan tempat penampungan limpah/kotoran/tinja lebih dari 10 meter
- Air minum kemasan dan air minum isi ulang, jika sumber air untuk mandi dan mencuci adalah Leding meteran, leding eceran, sumur bor/pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung dan air hujan