Difference between revisions of "Akses terhadap Fasilitas Kesehatan"
(→Indikator-indikator Fasilitas Kesehatan) |
|||
(4 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
'''Akses terhadap Fasilitas kesehatan''' menyajikan informasi mengenai akses penduduk terhadap berbagai macam fasilitas kesehatan. Indikator-indikator fasilitas kesehatan digunakan untuk menunjukkan seberapa mudah penduduk, terutama yang miskin dan rentan, dapat mengakses fasilitas-fasilitas kesehatan yang penting bagi kehidupan mereka. Seperti indikator akses lainnya, kemudahan mengakses fasilitas kesehatan ini diukur dengan menggunakan jarak desa/kelurahan menuju lokasi di mana fasilitas tersebut berada. | '''Akses terhadap Fasilitas kesehatan''' menyajikan informasi mengenai akses penduduk terhadap berbagai macam fasilitas kesehatan. Indikator-indikator fasilitas kesehatan digunakan untuk menunjukkan seberapa mudah penduduk, terutama yang miskin dan rentan, dapat mengakses fasilitas-fasilitas kesehatan yang penting bagi kehidupan mereka. Seperti indikator akses lainnya, kemudahan mengakses fasilitas kesehatan ini diukur dengan menggunakan jarak desa/kelurahan menuju lokasi di mana fasilitas tersebut berada. | ||
− | [[Akses Miskin dan Rentan ke Pelayanan Publik|Lihat Indikator Lain dalam Modul Akses Miskin dan Rentan ke Pelayanan Publik]] | + | <big>[[Akses Miskin dan Rentan ke Pelayanan Publik|Lihat Indikator Lain dalam Modul Akses Miskin dan Rentan ke Pelayanan Publik]] |
− | + | </big> | |
== Indikator-indikator Fasilitas Kesehatan == | == Indikator-indikator Fasilitas Kesehatan == | ||
Line 12: | Line 12: | ||
* Tempat Praktek Dokter | * Tempat Praktek Dokter | ||
− | [http:// | + | [http://sepakat.bappenas.go.id/snapa/analisis/modul/7/akses_m%26r_ke_pelayanan_publik/399 Tampilkan Indikator Ini Menggunakan SEPAKAT] |
=== Akses terhadap Rumah Sakit === | === Akses terhadap Rumah Sakit === | ||
Line 18: | Line 18: | ||
'''Akses terhadap rumah sakit''' menyediakan informasi mengenai ketersediaan rumah sakit pada jarak tertentu dari desa/keluarah di mana individu berada. Indikator ini menunjukkan seberapa mudah fasilitas kesehatan yang lebih lengkap dapat diakses oleh penduduk miskin dan rentan. Indikator ini menjadi penting karena rumah sakit dianggap memiliki fasilitas yang lebih lengkap dengan kapasitas yang lebih besar dibandingkan fasilitas kesehatan dasar lainnya, Indikator ini tidak menyertakan rumah sakit bersalin. | '''Akses terhadap rumah sakit''' menyediakan informasi mengenai ketersediaan rumah sakit pada jarak tertentu dari desa/keluarah di mana individu berada. Indikator ini menunjukkan seberapa mudah fasilitas kesehatan yang lebih lengkap dapat diakses oleh penduduk miskin dan rentan. Indikator ini menjadi penting karena rumah sakit dianggap memiliki fasilitas yang lebih lengkap dengan kapasitas yang lebih besar dibandingkan fasilitas kesehatan dasar lainnya, Indikator ini tidak menyertakan rumah sakit bersalin. | ||
− | [http:// | + | [http://sepakat.bappenas.go.id/snapa/analisis/modul/7/akses_m%26r_ke_pelayanan_publik/42 Tampilkan Indikator Ini Menggunakan SEPAKAT] |
=== Akses terhadap Institusi Pelayanan Persalinan === | === Akses terhadap Institusi Pelayanan Persalinan === | ||
Line 29: | Line 29: | ||
* Pondok Bersalin Desa (Polindes) | * Pondok Bersalin Desa (Polindes) | ||
− | [http:// | + | [http://sepakat.bappenas.go.id/snapa/analisis/modul/7/akses_m%26r_ke_pelayanan_publik/400 Tampilkan Indikator Ini Menggunakan SEPAKAT] |
=== Akses terhadap Puskesmas/Pustu === | === Akses terhadap Puskesmas/Pustu === | ||
− | '''Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)''' adalah institusi kesehatan dasar yang disupervisi oleh dinas kesehatan pemerintah daerah. Puskesmas menyediakan jasa pelayanan kesehatan dengan biaya rendah atau tanpa biaya sama sekali tergantung kebijakan pemerintah setempat. Puskesmas dapat memiliki pelayanan rawat inap atau tidak. Indikator ini menyertakan keduanya. Indikator ini juga menyertakan fasilitas '''Puskesmas Pembantu (Pustu)''' yang berlokasi di satuan wilayah yang lebih kecil dibandingkan Puskesmas yang menjadi induknya. Pustu menyediakan pelayanan kesehatan yang lebih terbatas, di mana umumnya perawatan yang lebih kompleks akan dirujuk kepada puskesmas induk. Tujuan analisis terhadap indikator ini adalah untuk memberikan informasi mengenai seberapa mudah pelayanan kesehatan murah dapat diakses oleh penduduk. Oleh karena puskesmas dioperasikan oleh pemerintah daerah, | + | '''Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)''' adalah institusi kesehatan dasar yang disupervisi oleh dinas kesehatan pemerintah daerah. Puskesmas menyediakan jasa pelayanan kesehatan dengan biaya rendah atau tanpa biaya sama sekali tergantung kebijakan pemerintah setempat. Puskesmas dapat memiliki pelayanan rawat inap atau tidak. Indikator ini menyertakan keduanya. Indikator ini juga menyertakan fasilitas '''Puskesmas Pembantu (Pustu)''' yang berlokasi di satuan wilayah yang lebih kecil dibandingkan Puskesmas yang menjadi induknya. Pustu menyediakan pelayanan kesehatan yang lebih terbatas, di mana umumnya perawatan yang lebih kompleks akan dirujuk kepada puskesmas induk. Tujuan analisis terhadap indikator ini adalah untuk memberikan informasi mengenai seberapa mudah pelayanan kesehatan murah dapat diakses oleh penduduk. Oleh karena puskesmas dioperasikan oleh pemerintah daerah, puskesmas adalah salah satu fasilitas kesehatan dasar yang dapat diintervensi langsung oleh kebijakan pemerintah. Untuk daerah-daerah yang memiliki kekurangan akses terhadap [[Akses terhadap Fasilitas Kesehatan#Akses terhadap Fasilitas Kesehatan Dasar|fasilitas kesehatan dasar]], pemerintah dapat menyediakannya dalam bentuk puskesmas atau pustu. |
− | [http:// | + | [http://sepakat.bappenas.go.id/snapa/analisis/modul/7/akses_m%26r_ke_pelayanan_publik/48 Tampilkan Indikator Ini Menggunakan SEPAKAT] |
=== Akses terhadap Bidan dalam Desa/Kelurahan === | === Akses terhadap Bidan dalam Desa/Kelurahan === | ||
Line 41: | Line 41: | ||
Indikator akses terhadap bidan memberikan informasi apakah penduduk dalam suatu desa atau kelurahan memiliki pendamping untuk menjamin kesehatan ibu dan anak, serta Keluarga Berencana yang berpendidikan kebidanan resmi. Bidan dapat menjadi garda depan untuk memberikan konsultasi atau penyuluhan mengenai kesehatan ibu dan anak sehingga menjamin anak tumbuh sehat dan tidak kekurangan nutrisi. Bidan dapat menyentuh masyarakat secara langsung karena seringkali tidak bersifat institusional sehingga bidan dapat dengan mudah mendatangi warga. Keberadaan bidan, khususnya di daerah yang cukup terpencil, dapat membantu pemerintah dalam menyebarkan informasi mengenai kesehatan kepada penduduk. | Indikator akses terhadap bidan memberikan informasi apakah penduduk dalam suatu desa atau kelurahan memiliki pendamping untuk menjamin kesehatan ibu dan anak, serta Keluarga Berencana yang berpendidikan kebidanan resmi. Bidan dapat menjadi garda depan untuk memberikan konsultasi atau penyuluhan mengenai kesehatan ibu dan anak sehingga menjamin anak tumbuh sehat dan tidak kekurangan nutrisi. Bidan dapat menyentuh masyarakat secara langsung karena seringkali tidak bersifat institusional sehingga bidan dapat dengan mudah mendatangi warga. Keberadaan bidan, khususnya di daerah yang cukup terpencil, dapat membantu pemerintah dalam menyebarkan informasi mengenai kesehatan kepada penduduk. | ||
− | [http:// | + | [http://sepakat.bappenas.go.id/snapa/analisis/modul/7/akses_m%26r_ke_pelayanan_publik/51 Tampilkan Indikator Ini Menggunakan SEPAKAT] |
Latest revision as of 17:13, 22 October 2018
Akses terhadap Fasilitas kesehatan menyajikan informasi mengenai akses penduduk terhadap berbagai macam fasilitas kesehatan. Indikator-indikator fasilitas kesehatan digunakan untuk menunjukkan seberapa mudah penduduk, terutama yang miskin dan rentan, dapat mengakses fasilitas-fasilitas kesehatan yang penting bagi kehidupan mereka. Seperti indikator akses lainnya, kemudahan mengakses fasilitas kesehatan ini diukur dengan menggunakan jarak desa/kelurahan menuju lokasi di mana fasilitas tersebut berada.
Lihat Indikator Lain dalam Modul Akses Miskin dan Rentan ke Pelayanan Publik
Contents
Indikator-indikator Fasilitas Kesehatan
Akses terhadap Fasilitas Kesehatan Dasar
Fasilitas kesehatan dasar merupakan fasilitas-fasilitas kesehatan yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk untuk memperoleh pengobatan atas penyakit yang dideritanya dan konsultasi mengenai kesehatan. Fasilitas kesehatan dasar adalah sebagai berikut:
- Puskesmas atau Puskesmas Pembantu, dengan atau tanpa fasilitas rawat inap
- Poliklinik/Balai Pengobatan
- Tempat Praktek Dokter
Tampilkan Indikator Ini Menggunakan SEPAKAT
Akses terhadap Rumah Sakit
Akses terhadap rumah sakit menyediakan informasi mengenai ketersediaan rumah sakit pada jarak tertentu dari desa/keluarah di mana individu berada. Indikator ini menunjukkan seberapa mudah fasilitas kesehatan yang lebih lengkap dapat diakses oleh penduduk miskin dan rentan. Indikator ini menjadi penting karena rumah sakit dianggap memiliki fasilitas yang lebih lengkap dengan kapasitas yang lebih besar dibandingkan fasilitas kesehatan dasar lainnya, Indikator ini tidak menyertakan rumah sakit bersalin.
Tampilkan Indikator Ini Menggunakan SEPAKAT
Akses terhadap Institusi Pelayanan Persalinan
Institusi Pelayanan Persalinan merupakan fasilitas-fasilitas kesehatan yang menyediakan pelayanan persalinan dan kesehatan kandungan. Indikator ini menunjukkan seberapa mudah penduduk dapat mengakses tenaga terlatih untuk membantu kesehatan kandungan dan proses persalinan. Institusi yang tergolong sebagai pelayanan persalinan adalah sebagai berikut:
- Rumah Sakit, baik Umum maupun Bersalin
- Puskesmas atau Puskesmas Pembantu, dengan atau tanpa fasilitas rawat inap
- Tempat Praktek Bidan
- Pos Kesehatan Desa (Poskesdes)
- Pondok Bersalin Desa (Polindes)
Tampilkan Indikator Ini Menggunakan SEPAKAT
Akses terhadap Puskesmas/Pustu
Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah institusi kesehatan dasar yang disupervisi oleh dinas kesehatan pemerintah daerah. Puskesmas menyediakan jasa pelayanan kesehatan dengan biaya rendah atau tanpa biaya sama sekali tergantung kebijakan pemerintah setempat. Puskesmas dapat memiliki pelayanan rawat inap atau tidak. Indikator ini menyertakan keduanya. Indikator ini juga menyertakan fasilitas Puskesmas Pembantu (Pustu) yang berlokasi di satuan wilayah yang lebih kecil dibandingkan Puskesmas yang menjadi induknya. Pustu menyediakan pelayanan kesehatan yang lebih terbatas, di mana umumnya perawatan yang lebih kompleks akan dirujuk kepada puskesmas induk. Tujuan analisis terhadap indikator ini adalah untuk memberikan informasi mengenai seberapa mudah pelayanan kesehatan murah dapat diakses oleh penduduk. Oleh karena puskesmas dioperasikan oleh pemerintah daerah, puskesmas adalah salah satu fasilitas kesehatan dasar yang dapat diintervensi langsung oleh kebijakan pemerintah. Untuk daerah-daerah yang memiliki kekurangan akses terhadap fasilitas kesehatan dasar, pemerintah dapat menyediakannya dalam bentuk puskesmas atau pustu.
Tampilkan Indikator Ini Menggunakan SEPAKAT
Akses terhadap Bidan dalam Desa/Kelurahan
Bidan diakui sebagai tenaga profesional di dalam bidang kesehatan yang bertanggung-jawab dan akuntabel, yang bekerja sebagai mitra perempuan untuk memberikan dukungan, asuhan dan nasihat selama masa hamil, masa persalinan dan masa nifas, memfasilitasi dan memimpin persalinan atas tanggung jawab sendiri dan memberikan asuhan kepada bayi baru lahir, dan bayi. Asuhan ini mencakup upaya pencegahan, promosi persalinan normal, deteksi komplikasi pada ibu dan anak, dan akses bantuan medis atau bantuan lain yang sesuai, serta melaksanakan tindakan kegawatdaruratan. Seorang bidan mempunyai tugas penting dalam konseling dan pendidikan kesehatan, tidak hanya kepada perempuan, tetapi juga kepada keluarga dan masyarakat. Kegiatan ini mencakup pendidikan antenatal dan persiapan menjadi orang tua serta dapat meluas pada kesehatan perempuan, kesehatan seksual atau kesehatan reproduksi dan asuhan anak.
Indikator akses terhadap bidan memberikan informasi apakah penduduk dalam suatu desa atau kelurahan memiliki pendamping untuk menjamin kesehatan ibu dan anak, serta Keluarga Berencana yang berpendidikan kebidanan resmi. Bidan dapat menjadi garda depan untuk memberikan konsultasi atau penyuluhan mengenai kesehatan ibu dan anak sehingga menjamin anak tumbuh sehat dan tidak kekurangan nutrisi. Bidan dapat menyentuh masyarakat secara langsung karena seringkali tidak bersifat institusional sehingga bidan dapat dengan mudah mendatangi warga. Keberadaan bidan, khususnya di daerah yang cukup terpencil, dapat membantu pemerintah dalam menyebarkan informasi mengenai kesehatan kepada penduduk.
Tampilkan Indikator Ini Menggunakan SEPAKAT