Difference between revisions of "Kepemilikan Jaminan Sosial"
(→Indikator yang Tersedia) |
|||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | '''Jaminan Sosial''' adalah jaminan yang diberikan, baik dari pemerintah pusat atau daerah maupun dari swasta, untuk melindungi penduduknya saat mereka mengalami ''shock'' yang berakibat meningkatnya keterbatasan akses terhadap hal yang menjamin dirinya dapat hidup dengan layak. Jaminan sosial ditujukan untuk mencegah penduduk yang tidak miskin untuk jatuh miskin jikalau terjadi ''shock''. Misalnya, Bantuan Langsung Tunai diberikan karena | + | '''Jaminan Sosial''' adalah jaminan yang diberikan, baik dari pemerintah pusat atau daerah maupun dari swasta, untuk melindungi penduduknya saat mereka mengalami ''shock'' yang berakibat meningkatnya keterbatasan akses terhadap hal yang menjamin dirinya dapat hidup dengan layak. Jaminan sosial ditujukan untuk mencegah penduduk yang tidak miskin untuk jatuh miskin jikalau terjadi ''shock''. Misalnya, Bantuan Langsung Tunai diberikan karena masyarakat akan menghadapi peningkatan biaya hidup karena dicabut atau dikuranginya nilai subsidi tertentu. Tergantung program jaminan sosialnya, jaminan sosial dapat berupa program yang diberikan hanya kepada penduduk miskin dan rentan, dan juga dapat berupa program menyeluruh yang sasarannya adalah seluruh penduduk. |
Analisis terhadap kepemilikan jaminan sosial digunakan untuk menunjukkan apakah penduduk suatu daerah, khususnya mereka yang miskin dan rentan, sudah terlindungi dari ''shock'' yang mungkin terjadi dan berpotensi menyebabkan penduduk yang tergolong hampir miskin menjadi jatuh miskin. | Analisis terhadap kepemilikan jaminan sosial digunakan untuk menunjukkan apakah penduduk suatu daerah, khususnya mereka yang miskin dan rentan, sudah terlindungi dari ''shock'' yang mungkin terjadi dan berpotensi menyebabkan penduduk yang tergolong hampir miskin menjadi jatuh miskin. | ||
Line 11: | Line 11: | ||
'''Jaminan Pensiun''' adalah jaminan sosial yang diberikan setiap bulannya saat penerima jaminan masuk pensiun, meninggal dunia, atau cacat total tetap. Besar manfaat jaminan pensiun dihitung dari formula tertentu berdasarkan masa iuran upah, mekanisme penyalurannya berupa asuransi sosial, bentuk programnya berupa manfaat pasti, dan risiko harapan hidup peserta ditanggung bersama secara kolektif oleh peserta. | '''Jaminan Pensiun''' adalah jaminan sosial yang diberikan setiap bulannya saat penerima jaminan masuk pensiun, meninggal dunia, atau cacat total tetap. Besar manfaat jaminan pensiun dihitung dari formula tertentu berdasarkan masa iuran upah, mekanisme penyalurannya berupa asuransi sosial, bentuk programnya berupa manfaat pasti, dan risiko harapan hidup peserta ditanggung bersama secara kolektif oleh peserta. | ||
− | [http://sepakat.bappenas.go.id/snapa/analisis/modul/8/perlindungan_sosial/246 Tampilkan Indikator ini Menggunakan SEPAKAT] | + | [http://sepakat.bappenas.go.id/snapa/analisis/modul/8/perlindungan_sosial/246 Tampilkan Indikator ini Menggunakan SEPAKAT] |
=== Jaminan Hari Tua === | === Jaminan Hari Tua === | ||
Line 17: | Line 17: | ||
'''Jaminan Hari Tua''' adalah jaminan sosial yang dibayarkan sekaligus saat pekerja masuk usia pensiun, meninggal dunia, atau cacat total tetap. Manfaat Jaminan Hari Tua yang diterima oleh pekerja saat memasuki usia tidak produktif berasal dari akumulasi iuran ditambah hasil pengembangan, mekanisme penyelenggaraannya dengan tabungan wajib, bentuk programnya berupa tabungan, dan risiko hidup peserta ditanggung oleh peserta itu sendiri. | '''Jaminan Hari Tua''' adalah jaminan sosial yang dibayarkan sekaligus saat pekerja masuk usia pensiun, meninggal dunia, atau cacat total tetap. Manfaat Jaminan Hari Tua yang diterima oleh pekerja saat memasuki usia tidak produktif berasal dari akumulasi iuran ditambah hasil pengembangan, mekanisme penyelenggaraannya dengan tabungan wajib, bentuk programnya berupa tabungan, dan risiko hidup peserta ditanggung oleh peserta itu sendiri. | ||
− | [http://sepakat.bappenas.go.id/snapa/analisis/modul/8/perlindungan_sosial/247 Tampilkan Indikator ini Menggunakan SEPAKAT] | + | [http://sepakat.bappenas.go.id/snapa/analisis/modul/8/perlindungan_sosial/247 Tampilkan Indikator ini Menggunakan SEPAKAT] |
=== Kartu Keluarga Sejahtera === | === Kartu Keluarga Sejahtera === | ||
Line 24: | Line 24: | ||
[http://sepakat.bappenas.go.id/snapa/analisis/modul/8/perlindungan_sosial/248 Tampilkan Indikator ini Menggunakan SEPAKAT] | [http://sepakat.bappenas.go.id/snapa/analisis/modul/8/perlindungan_sosial/248 Tampilkan Indikator ini Menggunakan SEPAKAT] | ||
+ | |||
+ | === [[Perlindungan Sosial|Halaman Sebelumnya]] === |
Latest revision as of 13:27, 2 September 2019
Jaminan Sosial adalah jaminan yang diberikan, baik dari pemerintah pusat atau daerah maupun dari swasta, untuk melindungi penduduknya saat mereka mengalami shock yang berakibat meningkatnya keterbatasan akses terhadap hal yang menjamin dirinya dapat hidup dengan layak. Jaminan sosial ditujukan untuk mencegah penduduk yang tidak miskin untuk jatuh miskin jikalau terjadi shock. Misalnya, Bantuan Langsung Tunai diberikan karena masyarakat akan menghadapi peningkatan biaya hidup karena dicabut atau dikuranginya nilai subsidi tertentu. Tergantung program jaminan sosialnya, jaminan sosial dapat berupa program yang diberikan hanya kepada penduduk miskin dan rentan, dan juga dapat berupa program menyeluruh yang sasarannya adalah seluruh penduduk.
Analisis terhadap kepemilikan jaminan sosial digunakan untuk menunjukkan apakah penduduk suatu daerah, khususnya mereka yang miskin dan rentan, sudah terlindungi dari shock yang mungkin terjadi dan berpotensi menyebabkan penduduk yang tergolong hampir miskin menjadi jatuh miskin.
Lihat Indikator Perlindungan Sosial Lainnya
Contents
Indikator yang Tersedia
Jaminan Pensiun
Jaminan Pensiun adalah jaminan sosial yang diberikan setiap bulannya saat penerima jaminan masuk pensiun, meninggal dunia, atau cacat total tetap. Besar manfaat jaminan pensiun dihitung dari formula tertentu berdasarkan masa iuran upah, mekanisme penyalurannya berupa asuransi sosial, bentuk programnya berupa manfaat pasti, dan risiko harapan hidup peserta ditanggung bersama secara kolektif oleh peserta.
Tampilkan Indikator ini Menggunakan SEPAKAT
Jaminan Hari Tua
Jaminan Hari Tua adalah jaminan sosial yang dibayarkan sekaligus saat pekerja masuk usia pensiun, meninggal dunia, atau cacat total tetap. Manfaat Jaminan Hari Tua yang diterima oleh pekerja saat memasuki usia tidak produktif berasal dari akumulasi iuran ditambah hasil pengembangan, mekanisme penyelenggaraannya dengan tabungan wajib, bentuk programnya berupa tabungan, dan risiko hidup peserta ditanggung oleh peserta itu sendiri.
Tampilkan Indikator ini Menggunakan SEPAKAT
Kartu Keluarga Sejahtera
Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) adalah kartu yang diterbitkan oleh Pemerintah sebagai penanda keluarga kurang mampu, sebagai pengganti Kartu Perlindungan Sosial (KPS). KKS diberikan kepada rumah tangga yang tercatat dalam Basis Data Terpadu (BDT) Program Penanganan Fakir Miskin. Kepemilikan KKS tidak menjamin rumah tangga mendapatkan jaminan sosial dari pemerintah. Tetapi, kepemilikan KKS menunjukkan bahwa rumah tangga sudah masuk ke dalam daftar sasaran program perlindungan sosial pemerintah.
Tampilkan Indikator ini Menggunakan SEPAKAT