Difference between revisions of "Penduduk Usia Kerja"
From SEPAKAT wiki
(→Lihat Indikator Ini Menggunakan SEPAKAT) |
|||
(7 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | |||
'''Penduduk Usia Kerja''' adalah penududuk usia 15 tahun ke atas. | '''Penduduk Usia Kerja''' adalah penududuk usia 15 tahun ke atas. | ||
=== [[Ketenagakerjaan|Halaman Sebelumnya]] === | === [[Ketenagakerjaan|Halaman Sebelumnya]] === | ||
Line 4: | Line 5: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! No !! Diagram !! Penjelasan |
|- | |- | ||
| 1 || | | 1 || | ||
− | + | [[File:PUK Total.png|600px|thumb|left|]] | |
− | PUK Total.png | + | |
− | |||
|| Jumlah Penduduk Usia Kerja (JPUK) menunjukkan besarnya potensi sumber daya manusia di sebuah daerah. Semakin kecil jumlah penduduk usia kerja dibandingkan dengan jumlah total populasi penduduk maka beban ekonomi yang harus ditanggung oleh penduduk usia kerja semakin besar. | || Jumlah Penduduk Usia Kerja (JPUK) menunjukkan besarnya potensi sumber daya manusia di sebuah daerah. Semakin kecil jumlah penduduk usia kerja dibandingkan dengan jumlah total populasi penduduk maka beban ekonomi yang harus ditanggung oleh penduduk usia kerja semakin besar. | ||
Misalnya: Di Kota A, jumlah penduduk usia kerja pada tahun 2015 adalah sekitar 780,000 penduduk, sedangkan jumlah total penduduk semua usia adalah sekitar 1,000,000 penduduk. Dengan ini, sekitar 78% dari penduduk Kota A merupakan usia kerja. | Misalnya: Di Kota A, jumlah penduduk usia kerja pada tahun 2015 adalah sekitar 780,000 penduduk, sedangkan jumlah total penduduk semua usia adalah sekitar 1,000,000 penduduk. Dengan ini, sekitar 78% dari penduduk Kota A merupakan usia kerja. | ||
Line 19: | Line 19: | ||
|} | |} | ||
− | == [http:// | + | == [http://sepakat.bappenas.go.id/snapa/analisis/modul/3/ketenagakerjaan/245 Lihat Indikator Ini Menggunakan SEPAKAT] == |
Latest revision as of 14:31, 22 October 2018
Penduduk Usia Kerja adalah penududuk usia 15 tahun ke atas.
Halaman Sebelumnya
No | Diagram | Penjelasan |
---|---|---|
1 | Jumlah Penduduk Usia Kerja (JPUK) menunjukkan besarnya potensi sumber daya manusia di sebuah daerah. Semakin kecil jumlah penduduk usia kerja dibandingkan dengan jumlah total populasi penduduk maka beban ekonomi yang harus ditanggung oleh penduduk usia kerja semakin besar.
Misalnya: Di Kota A, jumlah penduduk usia kerja pada tahun 2015 adalah sekitar 780,000 penduduk, sedangkan jumlah total penduduk semua usia adalah sekitar 1,000,000 penduduk. Dengan ini, sekitar 78% dari penduduk Kota A merupakan usia kerja. | |
Example | Example | Example |
Example | Example | Example |