Difference between revisions of "Capaian Pendidikan"
From SEPAKAT wiki
(Created page with "Coming Soon") |
(→Tampilkan Indikator Ini Menggunakan SNaPA) |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | '''Capaian pendidikan''' menyajikan informasi mengenai apakah penduduk berusia tertentu sudah menamatkan jenjang pendidikan yang seharusnya. Indikator ini bertujuan untuk melihat apakah individu sudah memiliki capaian pendidikan yang seharusnya sudah ia miliki dengan usianya saat ini. Pengelompokan usia capaian pendidikan adalah sebagai berikut: | |
+ | # Tamat SD: 13 tahun ke atas | ||
+ | # Tamat SMP: 16 tahun ke atas | ||
+ | # Tamat SMA: 19 tahun ke atas | ||
+ | # Tamat Pendidikan Tinggi: 25 tahun ke atas | ||
+ | |||
+ | === [[Partisipasi Miskin dan Rentan dalam Pelayanan Publik|Halaman Sebelumnya]] === | ||
+ | |||
+ | == Tampilkan Indikator Ini Menggunakan SEPAKAT == | ||
+ | * [http://sepakat.bappenas.go.id/snapa/analisis/modul/4/partisipasi_m%26r_dalam_pelayanan_publik/189 Tamat SD] | ||
+ | * [http://sepakat.bappenas.go.id/snapa/analisis/modul/4/partisipasi_m%26r_dalam_pelayanan_publik/190 Tamat SMP] | ||
+ | * [http://sepakat.bappenas.go.id/snapa/analisis/modul/4/partisipasi_m%26r_dalam_pelayanan_publik/191 Tamat SMA] | ||
+ | * [http://sepakat.bappenas.go.id/snapa/analisis/modul/4/partisipasi_m%26r_dalam_pelayanan_publik/192 Tamat Perguruan Tinggi] |
Latest revision as of 16:41, 22 October 2018
Capaian pendidikan menyajikan informasi mengenai apakah penduduk berusia tertentu sudah menamatkan jenjang pendidikan yang seharusnya. Indikator ini bertujuan untuk melihat apakah individu sudah memiliki capaian pendidikan yang seharusnya sudah ia miliki dengan usianya saat ini. Pengelompokan usia capaian pendidikan adalah sebagai berikut:
- Tamat SD: 13 tahun ke atas
- Tamat SMP: 16 tahun ke atas
- Tamat SMA: 19 tahun ke atas
- Tamat Pendidikan Tinggi: 25 tahun ke atas