Difference between revisions of "Idleness"
From SEPAKAT wiki
(5 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | '''Idleness''' adalah pengelompokan [[Aktivitas Ekonomi dan Sosial]] Anggota Rumah Tangga (ART) yang menunjukan apakah kegiatan yang dilakukannya produktif secara ekonomi. Berdasarkan International Labor Organization (ILO), idleness didefinisikan sebagai [http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_343153.pdf Not Employed, in Education or in Training (NEET)], atau tidak sedang bekerja, sekolah atau pelatihan. Idleness memiliki dua klasifikasi, yaitu: | + | '''''Idleness''''' adalah pengelompokan [[Aktivitas Ekonomi dan Sosial]] Anggota Rumah Tangga (ART) yang menunjukan apakah kegiatan yang dilakukannya produktif secara ekonomi. Berdasarkan International Labor Organization (ILO), ''idleness'' didefinisikan sebagai [http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_343153.pdf Not Employed, in Education or in Training (NEET)], atau tidak sedang bekerja, sekolah atau pelatihan. ''Idleness'' memiliki dua klasifikasi, yaitu: |
− | + | # ''Idle'': ART tidak sedang bekerja atau sekolah | |
− | + | # Tidak ''Idle'': ART sedang bekerja atau sekolah | |
− | Baik dalam [https://sirusa.bps.go.id/index.php?r=sd/view&kd=1558&th=2014 Survei Sosioekonomi Nasional (Susenas)] maupun [https://sirusa.bps.go.id/index.php?r=istilah/view&id=1767 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)] tidak disertakan pertanyaan mengenai partisipasi dalam pelatihan. Sehingga, definisi partisipasi pelatihan tidak digunakan untuk | + | Baik dalam [https://sirusa.bps.go.id/index.php?r=sd/view&kd=1558&th=2014 Survei Sosioekonomi Nasional (Susenas)] maupun [https://sirusa.bps.go.id/index.php?r=istilah/view&id=1767 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)] tidak disertakan pertanyaan mengenai partisipasi dalam pelatihan. Sehingga, definisi partisipasi pelatihan tidak digunakan untuk ''idleness'' dalam perangkat SEPAKAT. |
=== [[Kesempatan Kerja untuk Miskin dan Rentan|Halaman Sebelumnya]] === | === [[Kesempatan Kerja untuk Miskin dan Rentan|Halaman Sebelumnya]] === | ||
+ | === [[Main_Page|Kembali ke Halaman Utama]] === | ||
− | == [http:// | + | == [http://sepakat.bappenas.go.id/snapa/analisis/modul/13/kesempatan_kerja_untuk_m%26r/153 Lihat Indikator Ini Menggunakan SEPAKAT] == |
Latest revision as of 15:52, 4 March 2020
Idleness adalah pengelompokan Aktivitas Ekonomi dan Sosial Anggota Rumah Tangga (ART) yang menunjukan apakah kegiatan yang dilakukannya produktif secara ekonomi. Berdasarkan International Labor Organization (ILO), idleness didefinisikan sebagai Not Employed, in Education or in Training (NEET), atau tidak sedang bekerja, sekolah atau pelatihan. Idleness memiliki dua klasifikasi, yaitu:
- Idle: ART tidak sedang bekerja atau sekolah
- Tidak Idle: ART sedang bekerja atau sekolah
Baik dalam Survei Sosioekonomi Nasional (Susenas) maupun Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tidak disertakan pertanyaan mengenai partisipasi dalam pelatihan. Sehingga, definisi partisipasi pelatihan tidak digunakan untuk idleness dalam perangkat SEPAKAT.