Difference between revisions of "Penduduk Usia Kerja"
From SEPAKAT wiki
(Created page with "'''Penduduk Usia Kerja''' adalah indikator yang menunjukkan aktivitas sehari-hari utama yang dilakukan oleh Anggota Rumah Tangga (ART). Aktivitas ekonomi dan sosial dibagi men...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
− | '''Penduduk Usia Kerja''' adalah | + | '''Penduduk Usia Kerja''' adalah penududuk usia 15 tahun ke atas. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== [[Kesempatan Kerja untuk Miskin dan Rentan|Halaman Sebelumnya]] === | === [[Kesempatan Kerja untuk Miskin dan Rentan|Halaman Sebelumnya]] === | ||
== [http://snapa.id/analisis/modul/13/Kesempatan%20Kerja%20untuk%20M%26R/396 Lihat Indikator Ini Menggunakan SNaPA] == | == [http://snapa.id/analisis/modul/13/Kesempatan%20Kerja%20untuk%20M%26R/396 Lihat Indikator Ini Menggunakan SNaPA] == |
Revision as of 14:10, 19 January 2017
Penduduk Usia Kerja adalah penududuk usia 15 tahun ke atas.