Difference between revisions of "Partisipasi Sekolah"
From SEPAKAT wiki
(Created page with "Coming Soon") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | '''Partisipasi sekolah''' menyajikan informasi apakah anak berusia tertentu sedang mengenyam pendidikan yang sesuai dengan usianya. Indikator ini bertujuan untuk melihat apakah anak-anak berusia sekolah berpartisipasi dalam pendidikan. Berikut adalah kelompok usia sekolah berdasarkan jenjang pendidikannya: | |
+ | # SD atau sederajat: 7-12 tahun | ||
+ | # SMP atau sederajat: 13-15 tahun | ||
+ | # SMA atau sederajat: 16-18 tahun | ||
+ | # Pendidikan tinggi: 19-24 tahun | ||
+ | |||
+ | === [[Partisipasi Miskin dan Rentan dalam Pelayanan Publik|Halaman Sebelumnya]] === | ||
+ | |||
+ | == [http://snapa.id/analisis/modul/4/partisipasi_m%26r_dalam_pelayanan_publik/182 Tampilkan Indikator Ini Menggunakan SNaPA] == |
Revision as of 05:24, 25 January 2017
Partisipasi sekolah menyajikan informasi apakah anak berusia tertentu sedang mengenyam pendidikan yang sesuai dengan usianya. Indikator ini bertujuan untuk melihat apakah anak-anak berusia sekolah berpartisipasi dalam pendidikan. Berikut adalah kelompok usia sekolah berdasarkan jenjang pendidikannya:
- SD atau sederajat: 7-12 tahun
- SMP atau sederajat: 13-15 tahun
- SMA atau sederajat: 16-18 tahun
- Pendidikan tinggi: 19-24 tahun