Difference between revisions of "Kondisi Perekonomian"
From SEPAKAT wiki
(Created page with "Coming Soon") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | ''Modul Kondisi Perekonomian''' berisi berisi data Produk Domestik Regional Bruto suatu daerah. Modul ini dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk menganalisa sektor mana yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi di daerah terkait. Pertama-tama pilih jenis analisis yang ingin dilakukan: jumlah, persentase, laju pertumbuhan, atau kontribusi sektor. Kemudian pilih tahun. Lalu pilih jenis harga, harga konstan umumnya digunakan pada saat perbandingan antar tahun dilakukan untuk menyesuaikan dengan kenaikan harga tiap tahunnya. Terakhir pilih kategori sektor yang di inginkan, semua sektor atau beberapa sektor dapat dipilih. | |
+ | |||
+ | == Indikator yang Tersedia == | ||
+ | * [[Berdasarkan Sektor Lapangan Usaha]] | ||
+ | * [[Total Termasuk Migas dan Total Tidak Termasuk Migas]] | ||
+ | |||
+ | === [[Main_Page|Kembali ke Halaman Utama]] === | ||
+ | |||
+ | == [http://103.54.219.124/snapa/analisis/modul/3/ketenagakerjaan] == |
Revision as of 15:54, 23 January 2017
Modul Kondisi Perekonomian' berisi berisi data Produk Domestik Regional Bruto suatu daerah. Modul ini dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk menganalisa sektor mana yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi di daerah terkait. Pertama-tama pilih jenis analisis yang ingin dilakukan: jumlah, persentase, laju pertumbuhan, atau kontribusi sektor. Kemudian pilih tahun. Lalu pilih jenis harga, harga konstan umumnya digunakan pada saat perbandingan antar tahun dilakukan untuk menyesuaikan dengan kenaikan harga tiap tahunnya. Terakhir pilih kategori sektor yang di inginkan, semua sektor atau beberapa sektor dapat dipilih.