Difference between revisions of "Penduduk Usia Kerja"
From SEPAKAT wiki
Line 6: | Line 6: | ||
! Header text !! Header text !! Header text | ! Header text !! Header text !! Header text | ||
|- | |- | ||
− | | 1 || | + | | 1 || |
+ | <gallery> | ||
+ | PUK Total.png|Caption1 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | || Jumlah Penduduk Usia Kerja (JPUK) menunjukkan besarnya potensi sumber daya manusia di sebuah daerah. Semakin kecil jumlah penduduk usia kerja dibandingkan dengan jumlah total populasi penduduk maka beban ekonomi yang harus ditanggung oleh penduduk usia kerja semakin besar. | ||
Misalnya: Di Kota Bogor, jumlah penduduk usia kerja pada tahun 2015 adalah sekitar 780,000 penduduk, sedangkan jumlah total penduduk semua usia adalah sekitar 1,000,000 penduduk. Dengan ini, sekitar 78% dari penduduk Kota Bogor merupakan usia kerja. | Misalnya: Di Kota Bogor, jumlah penduduk usia kerja pada tahun 2015 adalah sekitar 780,000 penduduk, sedangkan jumlah total penduduk semua usia adalah sekitar 1,000,000 penduduk. Dengan ini, sekitar 78% dari penduduk Kota Bogor merupakan usia kerja. | ||
Revision as of 16:36, 23 January 2017
Penduduk Usia Kerja adalah penududuk usia 15 tahun ke atas.
Halaman Sebelumnya
Header text | Header text | Header text |
---|---|---|
1 |
|
Jumlah Penduduk Usia Kerja (JPUK) menunjukkan besarnya potensi sumber daya manusia di sebuah daerah. Semakin kecil jumlah penduduk usia kerja dibandingkan dengan jumlah total populasi penduduk maka beban ekonomi yang harus ditanggung oleh penduduk usia kerja semakin besar.
Misalnya: Di Kota Bogor, jumlah penduduk usia kerja pada tahun 2015 adalah sekitar 780,000 penduduk, sedangkan jumlah total penduduk semua usia adalah sekitar 1,000,000 penduduk. Dengan ini, sekitar 78% dari penduduk Kota Bogor merupakan usia kerja. |
Example | Example | Example |
Example | Example | Example |