Difference between revisions of "Distribusi Jenis Kelamin"
(Created page with "Coming Soon") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | '''Distribusi jenis kelamin''' menyajikan informasi mengenai komposisi jenis kelamin dalam rumah tangga berdasarkan kelompok kesejahteraannya. Analisis terhadap distribusi jenis kelamin ditujukan untuk melihat apakah kelompok kesejahteraan tertentu didominasi oleh jenis kelamin tertentu. Potensi diagnosa terhadap masalah kemiskinan akan berbeda pada populasi yang didominasi oleh pria dengan yang didominasi oleh wanita atau dengan populasi yang tersebar merata. | |
+ | |||
+ | == Restriksi Populasi == | ||
+ | Indikator ini menyediakan fitur untuk melakukan restriksi terhadap populasi yang ingin dilakukan analisis. Tujuan menetapkan restriksi terhadap populasi adalah agar analisis yang dihasilkan terfokus pada kelompok populasi yang menjadi perhatian saat ini. Berikut adalah restriksi populasi yang tersedia untuk indikator ini: | ||
+ | * Kelompok Usia | ||
+ | ** Di bawah 15 tahun: Kelompok usia anak-anak | ||
+ | ** 15 tahun ke atas: Kelompok usia produktif | ||
+ | ** 15-24 tahun: Kelompok usia muda | ||
+ | ** 25-34 tahun: Kelompok usia pekerja awal | ||
+ | ** 35-44 tahun: Kelompok usia paruh baya | ||
+ | ** 45-54 tahun: Kelompok usia pra-pensiun | ||
+ | ** 55-64 tahun: Kelompok usia pensiun | ||
+ | ** 65 tahun ke atas: Kelompok usia lanjut | ||
+ | * Pendidikan Tertinggi | ||
+ | ** Tidak Bersekolah (belum memiliki ijazah pendidikan apapun) | ||
+ | ** Sekolah Dasar (termasuk Madrasah Ibtidaiyah dan Paket A) | ||
+ | ** Sekolah Menengah Pertama (termasuk Madrasah Tsanawiyah dan Paket B) | ||
+ | ** Sekolah Menengah Atas (termasuk Madrasah Aliyah dan Paket C) | ||
+ | ** Diploma (Diploma I, II, dan III) | ||
+ | ** Sarjana (Diploma IV dan Strata I) | ||
+ | ** Pascasarjana (Strata II dan III) | ||
+ | * Kepala Rumah Tangga | ||
+ | |||
+ | === [[Partisipasi Miskin dan Rentan dalam Pelayanan Publik|Halaman Sebelumnya]] === | ||
+ | |||
+ | == [http://snapa.id/analisis/modul/4/partisipasi_m%26r_dalam_pelayanan_publik/219 Tampilkan Indikator Ini Menggunakan SNaPA] == |
Revision as of 04:34, 25 January 2017
Distribusi jenis kelamin menyajikan informasi mengenai komposisi jenis kelamin dalam rumah tangga berdasarkan kelompok kesejahteraannya. Analisis terhadap distribusi jenis kelamin ditujukan untuk melihat apakah kelompok kesejahteraan tertentu didominasi oleh jenis kelamin tertentu. Potensi diagnosa terhadap masalah kemiskinan akan berbeda pada populasi yang didominasi oleh pria dengan yang didominasi oleh wanita atau dengan populasi yang tersebar merata.
Restriksi Populasi
Indikator ini menyediakan fitur untuk melakukan restriksi terhadap populasi yang ingin dilakukan analisis. Tujuan menetapkan restriksi terhadap populasi adalah agar analisis yang dihasilkan terfokus pada kelompok populasi yang menjadi perhatian saat ini. Berikut adalah restriksi populasi yang tersedia untuk indikator ini:
- Kelompok Usia
- Di bawah 15 tahun: Kelompok usia anak-anak
- 15 tahun ke atas: Kelompok usia produktif
- 15-24 tahun: Kelompok usia muda
- 25-34 tahun: Kelompok usia pekerja awal
- 35-44 tahun: Kelompok usia paruh baya
- 45-54 tahun: Kelompok usia pra-pensiun
- 55-64 tahun: Kelompok usia pensiun
- 65 tahun ke atas: Kelompok usia lanjut
- Pendidikan Tertinggi
- Tidak Bersekolah (belum memiliki ijazah pendidikan apapun)
- Sekolah Dasar (termasuk Madrasah Ibtidaiyah dan Paket A)
- Sekolah Menengah Pertama (termasuk Madrasah Tsanawiyah dan Paket B)
- Sekolah Menengah Atas (termasuk Madrasah Aliyah dan Paket C)
- Diploma (Diploma I, II, dan III)
- Sarjana (Diploma IV dan Strata I)
- Pascasarjana (Strata II dan III)
- Kepala Rumah Tangga