Difference between revisions of "Keterbatasan Multidimensi: Tingkat SD"
(→Tampilkan Indikator ini Menggunakan SEPAKAT) |
|||
Line 323: | Line 323: | ||
=== [[Akses Miskin dan Rentan ke Pelayanan Publik|Halaman Sebelumnya]] === | === [[Akses Miskin dan Rentan ke Pelayanan Publik|Halaman Sebelumnya]] === | ||
− | |||
− |
Revision as of 22:45, 10 June 2019
Terdapat dua diagram venn pada indikator ini. Diagram venn pertama menunjukkan kondisi 20% termiskin, yang dikenal juga sebagai kelompok ‘kuintil 1’ atau ‘gabungan desil 1 dan desil 2’. Sedangkan diagram venn ke-2 menunjukkan kondisi 20% terkaya, yang disebut juga sebagai kelompok kuintil 5 atau ‘gabungan desil 9 dan desil 10’.
Diagram venn ini memiliki beberapa kategori, yaitu:
No. | Kategori | Akses | Deskripsi | Gambar |
---|---|---|---|---|
1. | Akses ke SD | Tidak Ada | Lingkaran ‘tidak ada SD’, dikurangi irisan dengan lingkaran lain. | |
Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum) | Ada | |||
Akses terhadap Jalan Aspal | Ada | |||
2. | Akses ke SD | Ada | Lingkaran ‘tidak ada akses kesehatan’, dikurangi irisan dengan lingkaran lain. | |
Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum) | Tidak Ada | |||
Akses terhadap Jalan Aspal | Ada | |||
3. | Akses ke SD | Ada | Lingkaran ‘tidak ada akses jalan aspal’, dikurangi irisan dengan lingkaran lain. | |
Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum) | Ada | |||
Akses terhadap Jalan Aspal | Tidak Ada | |||
4. | Akses ke SD | Tidak Ada | Irisan lingkaran ‘tidak ada SD’ dan ‘tidak ada akses kesehatan’, dikurangi irisan lingkaran ‘tidak ada akses jalan aspal’. | |
Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum) | Tidak Ada | |||
Akses terhadap Jalan Aspal | Ada | |||
5. | Akses ke SD | Tidak Ada | Irisan lingkaran ‘tidak ada SD’ dan ‘tidak ada akses jalan aspal’, dikurangi irisan lingkaran ‘tidak ada akses kesehatan’. | |
Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum) | Ada | |||
Akses terhadap Jalan Aspal | Tidak Ada | |||
6. | Akses ke SD | Ada | Irisan lingkaran ‘tidak ada akses kesehatan’ dan ‘tidak ada akses jalan aspal’, dikurangi irisan lingkaran ‘tidak ada SD’. | |
Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum) | Tidak Ada | |||
Akses terhadap Jalan Aspal | Tidak Ada | |||
7. | Akses ke SD | Tidak Ada | Irisan lingkaran ‘tidak ada SD’, ‘tidak ada akses kesehatan’, dan ‘tidak ada akses jalan aspal’. | |
Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum) | Tidak Ada | |||
Akses terhadap Jalan Aspal | Tidak Ada | |||
8. | Akses ke SD | Ada | Di luar diagram venn. | |
Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum) | Ada | |||
Akses terhadap Jalan Aspal | Ada |
Berdasarkan diagram venn pertama, dapat kita temukan bahwa penduduk 20% termiskin (gabungan desil 1 dan desil 2) di provinsi/kota/kabupaten X dengan jumlah observasi sebesar 59.877.574 anggota rumah tangga pada tahun 2014, yang:
No. | Kategori | Akses | Persentase | Jumlah Individu |
---|---|---|---|---|
1. | Akses ke SD | Tidak Ada | 2% | 1.031.342 orang |
Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum) | Ada | |||
Akses terhadap Jalan Aspal | Ada | |||
2. | Akses ke SD | Ada | 25% | 15.175.767 orang |
Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum) | Tidak Ada | |||
Akses terhadap Jalan Aspal | Ada | |||
3. | Akses ke SD | Ada | 12% | 7.380.017 orang |
Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum) | Ada | |||
Akses terhadap Jalan Aspal | Tidak Ada | |||
4. | Akses ke SD | Tidak Ada | 0% | Tidak Ada |
Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum) | Tidak Ada | |||
Akses terhadap Jalan Aspal | Ada | |||
5. | Akses ke SD | Tidak Ada | 0% | Tidak Ada |
Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum) | Ada | |||
Akses terhadap Jalan Aspal | Tidak Ada | |||
6. | Akses ke SD | Ada | 7% | 4.399.687 orang |
Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum) | Tidak Ada | |||
Akses terhadap Jalan Aspal | Tidak Ada | |||
7. | Akses ke SD | Tidak Ada | 1% | 603.296 orang |
Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum) | Tidak Ada | |||
Akses terhadap Jalan Aspal | Tidak Ada | |||
8. | Akses ke SD | Ada | 52% | 31.287.465 orang |
Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum) | Ada | |||
Akses terhadap Jalan Aspal | Ada |
Berdasarkan diagram venn ke-2, dapat kita temukan bahwa penduduk 20% terkaya (gabungan desil 9 dan desil 10) di provinsi/kota/kabupaten X dengan jumlah observasi sebesar 40.827.891 anggota rumah tangga pada tahun 2014, yang:
No. | Kategori | Akses | Persentase | Jumlah Individu |
---|---|---|---|---|
1. | Akses ke SD | Tidak Ada | 1% | 422.583 orang |
Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum) | Ada | |||
Akses terhadap Jalan Aspal | Ada | |||
2. | Akses ke SD | Ada | 4% | 1.676.589 orang |
Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum) | Tidak Ada | |||
Akses terhadap Jalan Aspal | Ada | |||
3. | Akses ke SD | Ada | 5% | 2.087.137 orang |
Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum) | Ada | |||
Akses terhadap Jalan Aspal | Tidak Ada | |||
4. | Akses ke SD | Tidak Ada | 0% | 182.221 orang |
Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum) | Tidak Ada | |||
Akses terhadap Jalan Aspal | Ada | |||
5. | Akses ke SD | Tidak Ada | 0% | Tidak Ada |
Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum) | Ada | |||
Akses terhadap Jalan Aspal | Tidak Ada | |||
6. | Akses ke SD | Ada | 2% | 888.687 orang |
Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum) | Tidak Ada | |||
Akses terhadap Jalan Aspal | Tidak Ada | |||
7. | Akses ke SD | Tidak Ada | 0% | 57.893 orang |
Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum) | Tidak Ada | |||
Akses terhadap Jalan Aspal | Tidak Ada | |||
8. | Akses ke SD | Ada | 87% | 35.512.781 orang |
Akses ke Fasilitas Kesehatan (Poliklinik, Puskesmas, dan Dokter Umum) | Ada | |||
Akses terhadap Jalan Aspal | Ada |