Oldest pages

Jump to: navigation, search

Showing below up to 100 results in range #1 to #100.

View (previous 100 | next 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Akses Pelayanan Publik‏‎ (04:13, 10 January 2017)
  2. Partisipasi dalam Pelayanan Publik‏‎ (04:16, 10 January 2017)
  3. Tingkat Partisipasi Kasar‏‎ (18:32, 10 January 2017)
  4. Tingkat Partisipasi Murni‏‎ (18:38, 10 January 2017)
  5. Klasifikasi Ekonomi‏‎ (10:53, 11 January 2017)
  6. Indikator‏‎ (14:32, 16 January 2017)
  7. Modul‏‎ (15:42, 16 January 2017)
  8. Modul Ketenagakerjaan‏‎ (15:53, 16 January 2017)
  9. Koefisien/ Rasio Gini‏‎ (16:46, 16 January 2017)
  10. Akses terhadap Fasilitas Kesehatan Dasar‏‎ (10:06, 19 January 2017)
  11. Akses terhadap Institusi Pelayanan Persalinan‏‎ (10:13, 19 January 2017)
  12. Akses terhadap Puskesmas/Pustu‏‎ (10:14, 19 January 2017)
  13. Akses terhadap Bidan dalam Desa/Kelurahan‏‎ (10:17, 19 January 2017)
  14. Akses terhadap Rumah Sakit‏‎ (13:06, 19 January 2017)
  15. Tingkat Partisipasi‏‎ (21:08, 24 January 2017)
  16. Partisipasi Miskin dan Rentan untuk Pelayanan Publik‏‎ (03:42, 25 January 2017)
  17. Halaman Depan‏‎ (15:39, 25 January 2017)
  18. Aktivitas Pekerjaan dan Sosial-Ekonomi‏‎ (11:43, 17 February 2017)
  19. Penduduk Usia Kerja‏‎ (14:31, 22 October 2018)
  20. Angkatan Kerja Terbuka‏‎ (14:46, 22 October 2018)
  21. Angkatan Kerja Inti‏‎ (14:48, 22 October 2018)
  22. Penduduk Bekerja‏‎ (14:55, 22 October 2018)
  23. Jumlah Pendapatan Rata-Rata‏‎ (14:56, 22 October 2018)
  24. Penduduk Menganggur Terbuka‏‎ (14:57, 22 October 2018)
  25. Penduduk Idle‏‎ (14:59, 22 October 2018)
  26. Penduduk Menurut Jurusan Pendidikan‏‎ (15:06, 22 October 2018)
  27. Penduduk Mengurus Rumah Tangga‏‎ (15:11, 22 October 2018)
  28. Nilai Tambah per Pekerja‏‎ (15:13, 22 October 2018)
  29. Jumlah Penduduk‏‎ (15:14, 22 October 2018)
  30. Ketenagakerjaan‏‎ (15:28, 22 October 2018)
  31. Status Pekerjaan‏‎ (15:41, 22 October 2018)
  32. Formalitas Pekerjaan‏‎ (15:46, 22 October 2018)
  33. Underemployment‏‎ (15:51, 22 October 2018)
  34. Ukuran Kemiskinan‏‎ (16:02, 22 October 2018)
  35. Akses terhadap Fasilitas Pendidikan‏‎ (16:08, 22 October 2018)
  36. Akses terhadap Pasar dengan Bangunan‏‎ (16:16, 22 October 2018)
  37. Jalan Utama Desa/Kelurahan‏‎ (16:17, 22 October 2018)
  38. Transportasi Publik dengan Trayek Tetap‏‎ (16:18, 22 October 2018)
  39. Kemiskinan dan Ketimpangan‏‎ (16:22, 22 October 2018)
  40. Penduduk Migran‏‎ (16:31, 22 October 2018)
  41. Pendidikan Tertinggi‏‎ (16:32, 22 October 2018)
  42. Distribusi Jenis Kelamin‏‎ (16:33, 22 October 2018)
  43. Kelompok Usia‏‎ (16:34, 22 October 2018)
  44. Proses Kelahiran‏‎ (16:36, 22 October 2018)
  45. Imunisasi Anak‏‎ (16:36, 22 October 2018)
  46. Partisipasi Sekolah‏‎ (16:38, 22 October 2018)
  47. Tingkat Partisipasi Pendidikan‏‎ (16:39, 22 October 2018)
  48. Capaian Pendidikan‏‎ (16:41, 22 October 2018)
  49. Tingkat Keberlanjutan Sekolah‏‎ (16:43, 22 October 2018)
  50. Kepadatan Hunian‏‎ (16:51, 22 October 2018)
  51. Kebersihan Air Minum‏‎ (16:52, 22 October 2018)
  52. Penerima Bantuan‏‎ (17:06, 22 October 2018)
  53. Kondisi Perekonomian‏‎ (17:07, 22 October 2018)
  54. Total Termasuk Migas dan Total Tidak Termasuk Migas‏‎ (17:09, 22 October 2018)
  55. Kondisi Fiskal‏‎ (17:10, 22 October 2018)
  56. Akses terhadap Fasilitas Kesehatan‏‎ (17:13, 22 October 2018)
  57. Aktivitas Ekonomi dan Sosial‏‎ (17:17, 22 October 2018)
  58. Struktur Ketenagakerjaan‏‎ (17:18, 22 October 2018)
  59. Daftar Indikator Capaian yang Menjadi Prioritas‏‎ (19:35, 9 January 2019)
  60. Kesempatan Kerja untuk Miskin dan Rentan‏‎ (19:43, 10 June 2019)
  61. Akses Miskin dan Rentan ke Pelayanan Publik‏‎ (22:06, 10 June 2019)
  62. Akses terhadap Telepon‏‎ (22:51, 10 June 2019)
  63. Akses terhadap Listrik‏‎ (22:52, 10 June 2019)
  64. Keterbatasan Multidimensi Akses terhadap Air Minum Bersih, Sanitasi dan Listrik‏‎ (23:42, 10 June 2019)
  65. Keterbatasan Multidimensi: Rumah Padat Huni, serta Akses terhadap Sanitasi dan Listrik‏‎ (00:11, 11 June 2019)
  66. Partisipasi Miskin dan Rentan dalam Pelayanan Publik‏‎ (00:14, 11 June 2019)
  67. Perlindungan Sosial‏‎ (00:29, 11 June 2019)
  68. Keterbatasan Multidimensi: Pekerja Informal dan Underemployed‏‎ (16:30, 26 June 2019)
  69. Keterbatasan Multidimensi: Tingkat SD‏‎ (17:20, 26 June 2019)
  70. Keterbatasan Multidimensi: Tingkat SMP‏‎ (12:03, 27 June 2019)
  71. Keterbatasan Multidimensi: Tingkat SMA‏‎ (12:24, 27 June 2019)
  72. Keterbatasan Multidimensi Terhadap Pasar‏‎ (16:46, 27 June 2019)
  73. Keterbatasan Multidimensi: Akses terhadap Air Minum Bersih, Sanitasi dan Listrik‏‎ (16:47, 27 June 2019)
  74. Keterbatasan Multidimensi: Rumah Padat Huni, Akses terhadap Sanitasi dan Listrik‏‎ (17:11, 27 June 2019)
  75. Keterbatasan Multidimensi: Rumah Padat Huni, Akses terhadap Air dan Sanitasi, dan Hunian Substandar‏‎ (17:30, 27 June 2019)
  76. Keterbatasan Multidimensi: Kepemilikan Jaminan Sosial dan Kesehatan‏‎ (17:43, 27 June 2019)
  77. Sektor Pekerjaan‏‎ (10:33, 29 August 2019)
  78. Rata-rata Pengeluaran per Kapita‏‎ (11:24, 29 August 2019)
  79. Tingkat Melek Huruf‏‎ (12:32, 2 September 2019)
  80. Bahan Baku Bangunan‏‎ (12:39, 2 September 2019)
  81. Kualitas Sanitasi‏‎ (13:22, 2 September 2019)
  82. Kepemilikan Jaminan Kesehatan‏‎ (13:26, 2 September 2019)
  83. Kepemilikan Jaminan Sosial‏‎ (13:27, 2 September 2019)
  84. Kenapa Prioritisasi?‏‎ (11:02, 11 November 2019)
  85. Daftar Indikator Umum yang Menjadi Prioritas‏‎ (11:05, 11 November 2019)
  86. Daftar Indikator Indikator Tingkat Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang Menjadi Prioritas‏‎ (11:05, 11 November 2019)
  87. Bagaimana menggunakan menu Perencanaan SEPAKAT?‏‎ (11:06, 11 November 2019)
  88. Kurva Insiden Pertumbuhan‏‎ (11:07, 11 November 2019)
  89. Koefisien Gini‏‎ (11:08, 11 November 2019)
  90. Dimensi Kemiskinan‏‎ (11:32, 11 November 2019)
  91. Strategi Penanggulangan Kemiskinan‏‎ (11:32, 11 November 2019)
  92. Karakteristik Kemiskinan‏‎ (11:32, 11 November 2019)
  93. Alternatif Intervensi‏‎ (11:32, 11 November 2019)
  94. Alur Kerja Penganggaran‏‎ (11:34, 11 November 2019)
  95. Pendahuluan‏‎ (17:25, 2 December 2019)
  96. Pendahuluan Modul Monitoring‏‎ (12:59, 3 December 2019)
  97. Efek Pertumbuhan‏‎ (14:38, 6 December 2019)
  98. Pendahuluan Modul Evaluasi‏‎ (14:39, 6 December 2019)
  99. Efek Redistribusi‏‎ (14:39, 6 December 2019)
  100. Ekonomi Produktif‏‎ (16:43, 6 December 2019)

View (previous 100 | next 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)