Oldest pages

Jump to: navigation, search

Showing below up to 50 results in range #1 to #50.

View (previous 50 | next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Akses Pelayanan Publik‏‎ (04:13, 10 January 2017)
  2. Partisipasi dalam Pelayanan Publik‏‎ (04:16, 10 January 2017)
  3. Tingkat Partisipasi Kasar‏‎ (18:32, 10 January 2017)
  4. Tingkat Partisipasi Murni‏‎ (18:38, 10 January 2017)
  5. Klasifikasi Ekonomi‏‎ (10:53, 11 January 2017)
  6. Indikator‏‎ (14:32, 16 January 2017)
  7. Modul‏‎ (15:42, 16 January 2017)
  8. Modul Ketenagakerjaan‏‎ (15:53, 16 January 2017)
  9. Koefisien/ Rasio Gini‏‎ (16:46, 16 January 2017)
  10. Akses terhadap Fasilitas Kesehatan Dasar‏‎ (10:06, 19 January 2017)
  11. Akses terhadap Institusi Pelayanan Persalinan‏‎ (10:13, 19 January 2017)
  12. Akses terhadap Puskesmas/Pustu‏‎ (10:14, 19 January 2017)
  13. Akses terhadap Bidan dalam Desa/Kelurahan‏‎ (10:17, 19 January 2017)
  14. Akses terhadap Rumah Sakit‏‎ (13:06, 19 January 2017)
  15. Tingkat Partisipasi‏‎ (21:08, 24 January 2017)
  16. Partisipasi Miskin dan Rentan untuk Pelayanan Publik‏‎ (03:42, 25 January 2017)
  17. Halaman Depan‏‎ (15:39, 25 January 2017)
  18. Aktivitas Pekerjaan dan Sosial-Ekonomi‏‎ (11:43, 17 February 2017)
  19. Penduduk Usia Kerja‏‎ (14:31, 22 October 2018)
  20. Angkatan Kerja Terbuka‏‎ (14:46, 22 October 2018)
  21. Angkatan Kerja Inti‏‎ (14:48, 22 October 2018)
  22. Penduduk Bekerja‏‎ (14:55, 22 October 2018)
  23. Jumlah Pendapatan Rata-Rata‏‎ (14:56, 22 October 2018)
  24. Penduduk Menganggur Terbuka‏‎ (14:57, 22 October 2018)
  25. Penduduk Idle‏‎ (14:59, 22 October 2018)
  26. Penduduk Menurut Jurusan Pendidikan‏‎ (15:06, 22 October 2018)
  27. Penduduk Mengurus Rumah Tangga‏‎ (15:11, 22 October 2018)
  28. Nilai Tambah per Pekerja‏‎ (15:13, 22 October 2018)
  29. Jumlah Penduduk‏‎ (15:14, 22 October 2018)
  30. Ketenagakerjaan‏‎ (15:28, 22 October 2018)
  31. Status Pekerjaan‏‎ (15:41, 22 October 2018)
  32. Formalitas Pekerjaan‏‎ (15:46, 22 October 2018)
  33. Underemployment‏‎ (15:51, 22 October 2018)
  34. Ukuran Kemiskinan‏‎ (16:02, 22 October 2018)
  35. Akses terhadap Fasilitas Pendidikan‏‎ (16:08, 22 October 2018)
  36. Akses terhadap Pasar dengan Bangunan‏‎ (16:16, 22 October 2018)
  37. Jalan Utama Desa/Kelurahan‏‎ (16:17, 22 October 2018)
  38. Transportasi Publik dengan Trayek Tetap‏‎ (16:18, 22 October 2018)
  39. Kemiskinan dan Ketimpangan‏‎ (16:22, 22 October 2018)
  40. Penduduk Migran‏‎ (16:31, 22 October 2018)
  41. Pendidikan Tertinggi‏‎ (16:32, 22 October 2018)
  42. Distribusi Jenis Kelamin‏‎ (16:33, 22 October 2018)
  43. Kelompok Usia‏‎ (16:34, 22 October 2018)
  44. Proses Kelahiran‏‎ (16:36, 22 October 2018)
  45. Imunisasi Anak‏‎ (16:36, 22 October 2018)
  46. Partisipasi Sekolah‏‎ (16:38, 22 October 2018)
  47. Tingkat Partisipasi Pendidikan‏‎ (16:39, 22 October 2018)
  48. Capaian Pendidikan‏‎ (16:41, 22 October 2018)
  49. Tingkat Keberlanjutan Sekolah‏‎ (16:43, 22 October 2018)
  50. Kepadatan Hunian‏‎ (16:51, 22 October 2018)

View (previous 50 | next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)