File list

Jump to: navigation, search

This special page shows all uploaded files.

File list
 
First page
Previous page
Last page
Date Name Thumbnail Size User Description Versions
14:25, 14 March 2022 Prioritisasi pada Sepakat Untuk RPJMD.png (file) 162 KB Yherus   1
14:21, 14 March 2022 Pemanfaatan Sepakat RPJMD 2.png (file) 44 KB Yherus   1
14:02, 14 March 2022 Pemanfaatan Sepakat RPJMD 1.png (file) 69 KB Yherus   1
13:46, 14 March 2022 Pemanfaatan Sepakat RPJMD.png (file) 56 KB Yherus   1
07:07, 14 March 2022 Gambar Penyusunan Analisis kemiskinan 14.PNG (file) 40 KB Yherus   1
06:59, 14 March 2022 Gambar Penyusunan Analisis kemiskinan 12.PNG (file) 91 KB Yherus   1
06:57, 14 March 2022 Gambar Penyusunan Analisis kemiskinan 11.PNG (file) 54 KB Yherus   1
06:54, 14 March 2022 Gambar Penyusunan Analisis kemiskinan 10.PNG (file) 77 KB Yherus   1
06:51, 14 March 2022 Gambar Penyusunan Analisis kemiskinan 7.PNG (file) 117 KB Yherus   1
06:45, 14 March 2022 Gambar Penyusunan Analisis kemiskinan 6.PNG (file) 67 KB Yherus   1
06:43, 14 March 2022 Gambar Penyusunan Analisis kemiskinan 1.PNG (file) 66 KB Yherus   1
06:39, 14 March 2022 Gambar Penyusunan Analisis kemiskinan.PNG (file) 65 KB Yherus   1
18:30, 13 March 2022 Skema Sepakat untuk RPKD.PNG (file) 116 KB Yherus   1
18:28, 13 March 2022 Sepakat untuk RPKD.PNG (file) 75 KB Yherus   1
17:38, 13 March 2022 Kerangka Pikir Sepakat Desa.png (file) 380 KB Yherus   1
17:19, 13 March 2022 Logo-sepakat-desa.png (file) 75 KB Yherus   1
16:51, 13 March 2022 Alur Penentuan Penduduk Miskin.PNG (file) 102 KB Yherus   1
16:50, 13 March 2022 Persandingan Tingkat Kesejahteraan Penduduk.PNG (file) 114 KB Yherus   1
16:36, 13 March 2022 Gambar 4.1 Struktur Kelembagaan.PNG (file) 186 KB Yherus   1
16:21, 13 March 2022 Gambar 2.2 karakteristrik miskin ekstrem.PNG (file) 203 KB Yherus   1
15:46, 13 March 2022 Gambar 2.1 perkembangan miskin ekstrem.PNG (file) 42 KB Yherus   1
10:43, 22 November 2019 Desil.png (file) 17 KB Snapa   1
10:43, 22 November 2019 Kuintil.png (file) 15 KB Snapa   1
15:41, 3 July 2019 Detail score card.png (file) 55 KB Snapa   1
17:40, 27 June 2019 9a 4.png (file) 194 KB Snapa   1
17:40, 27 June 2019 9a 3.png (file) 253 KB Snapa   1
17:40, 27 June 2019 9a 2.png (file) 378 KB Snapa   1
17:39, 27 June 2019 9a 1.png (file) 389 KB Snapa   1
17:29, 27 June 2019 8a 8.png (file) 163 KB Snapa   1
17:29, 27 June 2019 8a 7.png (file) 155 KB Snapa   1
17:29, 27 June 2019 8a 6.png (file) 207 KB Snapa   1
17:28, 27 June 2019 8a 5.png (file) 181 KB Snapa   1
17:28, 27 June 2019 8a 4.png (file) 237 KB Snapa   1
17:28, 27 June 2019 8a 3.png (file) 288 KB Snapa   1
17:26, 27 June 2019 8a 2.png (file) 296 KB Snapa   1
17:26, 27 June 2019 8a 1.png (file) 255 KB Snapa   1
17:07, 27 June 2019 7a 8.png (file) 208 KB Snapa   1
17:07, 27 June 2019 7a 7.png (file) 158 KB Snapa   1
17:06, 27 June 2019 7a 6.png (file) 216 KB Snapa   1
17:06, 27 June 2019 7a 5.png (file) 170 KB Snapa   1
17:05, 27 June 2019 7a 4.png (file) 234 KB Snapa   1
17:05, 27 June 2019 7a 3.png (file) 178 KB Snapa   1
17:04, 27 June 2019 7a 2.png (file) 301 KB Snapa   1
17:03, 27 June 2019 7a 1.png (file) 266 KB Snapa   1
16:42, 27 June 2019 6a 8.png (file) 154 KB Snapa   1
16:42, 27 June 2019 6a 7.png (file) 169 KB Snapa   1
16:41, 27 June 2019 6a 6.png (file) 211 KB Snapa   1
16:41, 27 June 2019 6a 5.png (file) 124 KB Snapa   1
16:41, 27 June 2019 6a 4.png (file) 174 KB Snapa   1
16:40, 27 June 2019 6a 3.png (file) 189 KB Snapa   1
First page
Previous page
Last page