Keterbatasan Multidimensi: Rumah Padat Huni, Akses terhadap Sanitasi dan Listrik
Terdapat dua diagram venn pada indikator ini. Diagram venn pertama menunjukkan kondisi 20% termiskin, yang dikenal juga sebagai kelompok ‘kuintil 1’ atau ‘gabungan desil 1 dan desil 2’. Sedangkan diagram venn ke-2 menunjukkan kondisi 20% terkaya, yang disebut juga sebagai kelompok kuintil 5 atau ‘gabungan desil 9 dan desil 10’.
Diagram venn ini memiliki beberapa kategori, yaitu:
No. | Kategori | Akses | Deskripsi | Gambar |
---|---|---|---|---|
1. | Padat Huni | Ada | Lingkaran ‘padat huni’, dikurangi irisan dengan lingkaran lain. | |
Akses ke Sanitasi Baik | Ada | |||
Akses ke Listrik | Ada | |||
2. | Padat Huni | Tidak Ada | Lingkaran ‘sanitasi buruk’, dikurangi irisan dengan lingkaran lain. | |
Akses ke Sanitasi Baik | Tidak Ada | |||
Akses ke Listrik | Ada | |||
3. | Padat Huni | Tidak Ada | Lingkaran ‘tidak ada listrik’, dikurangi irisan dengan lingkaran lain. | |
Akses ke Sanitasi Baik | Ada | |||
Akses ke Listrik | Tidak Ada | |||
4. | Padat Huni | Ada | Irisan lingkaran ‘padat huni’ dan ‘sanitasi buruk’, dikurangi irisan lingkaran ‘tidak ada listrik’. | |
Akses ke Sanitasi Baik | Tidak Ada | |||
Akses ke Listrik | Ada | |||
5. | Padat Huni | Ada | Irisan lingkaran ‘padat huni’ dan ‘tidak ada listrik’, dikurangi irisan lingkaran ‘sanitasi buruk’. | |
Akses ke Sanitasi Baik | Ada | |||
Akses ke Listrik | Tidak Ada | |||
6. | Padat Huni | Tidak Ada | Irisan lingkaran ‘sanitasi buruk’ dan ‘tidak ada listrik’, dikurangi irisan lingkaran ‘padat huni’. | |
Akses ke Sanitasi Baik | Tidak Ada | |||
Akses ke Listrik | Tidak Ada | |||
7. | Padat Huni | Ada | Irisan lingkaran ‘padat huni’, ‘sanitasi buruk’, dan ‘tidak ada listrik’. | |
Akses ke Sanitasi Baik | Tidak Ada | |||
Akses ke Listrik | Tidak Ada | |||
8. | Padat Huni | Tidak Ada | Di luar diagram venn. | |
Akses ke Sanitasi Baik | Ada | |||
Akses ke Listrik | Ada |
Berdasarkan diagram venn pertama, dapat kita temukan bahwa penduduk 20% termiskin (gabungan desil 1 dan desil 2) di provinsi/kota/kabupaten X dengan jumlah observasi sebesar 13.861.736 anggota rumah tangga pada tahun 2017, yang:
No. | Kategori | Akses | Persentase | Jumlah Individu |
---|---|---|---|---|
1. | Padat Huni | Ada | 8% | 1.174.743 orang |
Akses ke Sanitasi Baik | Ada | |||
Akses ke Listrik | Ada | |||
2. | Padat Huni | Tidak Ada | 36% | 5.017.284 orang |
Akses ke Sanitasi Baik | Tidak Ada | |||
Akses ke Listrik | Ada | |||
3. | Padat Huni | Tidak Ada | 0% | 33.949 orang |
Akses ke Sanitasi Baik | Ada | |||
Akses ke Listrik | Tidak Ada | |||
4. | Padat Huni | Ada | 11% | 1.521.823 orang |
Akses ke Sanitasi Baik | Tidak Ada | |||
Akses ke Listrik | Ada | |||
5. | Padat Huni | Ada | 0% | 15.579 orang |
Akses ke Sanitasi Baik | Ada | |||
Akses ke Listrik | Tidak Ada | |||
6. | Padat Huni | Tidak Ada | 2% | 275.241 orang |
Akses ke Sanitasi Baik | Tidak Ada | |||
Akses ke Listrik | Tidak Ada | |||
7. | Padat Huni | Ada | 2% | 260.101 orang |
Akses ke Sanitasi Baik | Tidak Ada | |||
Akses ke Listrik | Tidak Ada | |||
8. | Padat Huni | Tidak Ada | 40% | 5.563.016 orang |
Akses ke Sanitasi Baik | Ada | |||
Akses ke Listrik | Ada |
Berdasarkan diagram venn ke-2, dapat kita temukan bahwa penduduk 20% terkaya (gabungan desil 9 dan desil 10) di provinsi/kota/kabupaten X dengan jumlah observasi sebesar 13.861.829 anggota rumah tangga pada tahun 2017, yang:
No. | Kategori | Akses | Persentase | Jumlah Individu |
---|---|---|---|---|
1. | Padat Huni | Ada | 3% | 477.072 orang |
Akses ke Sanitasi Baik | Ada | |||
Akses ke Listrik | Ada | |||
2. | Padat Huni | Tidak Ada | 14% | 1.917.999 orang |
Akses ke Sanitasi Baik | Tidak Ada | |||
Akses ke Listrik | Ada | |||
3. | Padat Huni | Tidak Ada | -2% | -229.857 orang |
Akses ke Sanitasi Baik | Ada | |||
Akses ke Listrik | Tidak Ada | |||
4. | Padat Huni | Ada | 1% | 125.905 orang |
Akses ke Sanitasi Baik | Tidak Ada | |||
Akses ke Listrik | Ada | |||
5. | Padat Huni | Ada | 0% | 76 orang |
Akses ke Sanitasi Baik | Ada | |||
Akses ke Listrik | Tidak Ada | |||
6. | Padat Huni | Tidak Ada | 0% | 39.650 orang |
Akses ke Sanitasi Baik | Tidak Ada | |||
Akses ke Listrik | Tidak Ada | |||
7. | Padat Huni | Ada | 0% | 15.435 orang |
Akses ke Sanitasi Baik | Tidak Ada | |||
Akses ke Listrik | Tidak Ada | |||
8. | Padat Huni | Tidak Ada | 83% | 11.515.549 orang |
Akses ke Sanitasi Baik | Ada | |||
Akses ke Listrik | Ada |