Difference between revisions of "Sektor Pekerjaan"
From SEPAKAT wiki
(Created page with "Coming Soon") |
|||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | '''Sektor pekerjaan''' berisi informasi mengenai sektor pekerjaan Anggota Rumah Tangga (ART). SEPAKAT mengelompokkan sektor pekerjaan menjadi sembilan kelompok sesuai dengan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI) 1990 milik Badan Pusat Statistik (BPS). Kesembilan sektor tersebut adalah. | |
+ | # Agrikultur (pertanian, pekebunan, kehutanan, perburuan, peternakan, dan perikanan) | ||
+ | # Pertambangan dan Penggalian | ||
+ | # Manufaktur | ||
+ | # Listrik, Gas, dan Air | ||
+ | # Konstruksi | ||
+ | # Perdagangan, Restoran dan Perhotelan | ||
+ | # Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi | ||
+ | # Keuangan dan Asuransi | ||
+ | # Jasa Masyarakat, Sosial dan Personal | ||
+ | # Lainnya | ||
+ | |||
+ | === [[Kesempatan Kerja untuk Miskin dan Rentan|Halaman Sebelumnya]] === | ||
+ | |||
+ | == [http://sepakat.bappenas.go.id/snapa/analisis/modul/13/kesempatan_kerja_untuk_m%26r/151 Lihat Indikator Ini Menggunakan SEPAKAT] == |
Latest revision as of 10:33, 29 August 2019
Sektor pekerjaan berisi informasi mengenai sektor pekerjaan Anggota Rumah Tangga (ART). SEPAKAT mengelompokkan sektor pekerjaan menjadi sembilan kelompok sesuai dengan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI) 1990 milik Badan Pusat Statistik (BPS). Kesembilan sektor tersebut adalah.
- Agrikultur (pertanian, pekebunan, kehutanan, perburuan, peternakan, dan perikanan)
- Pertambangan dan Penggalian
- Manufaktur
- Listrik, Gas, dan Air
- Konstruksi
- Perdagangan, Restoran dan Perhotelan
- Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi
- Keuangan dan Asuransi
- Jasa Masyarakat, Sosial dan Personal
- Lainnya