Difference between revisions of "Sektor Pekerjaan"
From SEPAKAT wiki
(→Lihat Indikator Ini Menggunakan SNaPA) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
− | '''Sektor pekerjaan''' berisi informasi mengenai sektor pekerjaan Anggota Rumah Tangga (ART). | + | '''Sektor pekerjaan''' berisi informasi mengenai sektor pekerjaan Anggota Rumah Tangga (ART). SEPAKAT mengelompokkan sektor pekerjaan menjadi sembilan kelompok sesuai dengan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI) 1990 milik Badan Pusat Statistik (BPS). Kesembilan sektor tersebut adalah. |
# Agrikultur (pertanian, pekebunan, kehutanan, perburuan, peternakan, dan perikanan) | # Agrikultur (pertanian, pekebunan, kehutanan, perburuan, peternakan, dan perikanan) | ||
# Pertambangan dan Penggalian | # Pertambangan dan Penggalian | ||
Line 8: | Line 8: | ||
# Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi | # Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi | ||
# Keuangan dan Asuransi | # Keuangan dan Asuransi | ||
− | # Jasa | + | # Jasa Masyarakat, Sosial dan Personal |
# Lainnya | # Lainnya | ||
Latest revision as of 10:33, 29 August 2019
Sektor pekerjaan berisi informasi mengenai sektor pekerjaan Anggota Rumah Tangga (ART). SEPAKAT mengelompokkan sektor pekerjaan menjadi sembilan kelompok sesuai dengan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI) 1990 milik Badan Pusat Statistik (BPS). Kesembilan sektor tersebut adalah.
- Agrikultur (pertanian, pekebunan, kehutanan, perburuan, peternakan, dan perikanan)
- Pertambangan dan Penggalian
- Manufaktur
- Listrik, Gas, dan Air
- Konstruksi
- Perdagangan, Restoran dan Perhotelan
- Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi
- Keuangan dan Asuransi
- Jasa Masyarakat, Sosial dan Personal
- Lainnya