Difference between revisions of "Sektor Pekerjaan"
From SEPAKAT wiki
(Created page with "Coming Soon") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | '''Sektor pekerjaan''' berisi informasi mengenai sektor pekerjaan Anggota Rumah Tangga (ART). SNaPA mengelompokkan sektor pekerjaan menjadi sembilan kelompok sesuai dengan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI) 1990 milik Badan Pusat Statistik (BPS). Kesembilan sektor tersebut adalah. | |
+ | # Agrikultur (pertanian, pekebunan, kehutanan, perburuan, peternakan, dan perikanan) | ||
+ | # Pertambangan dan Penggalian | ||
+ | # Manufaktur | ||
+ | # Listrik, Gas, dan Air | ||
+ | # Konstruksi | ||
+ | # Perdagangan, Restoran dan Perhotelan | ||
+ | # Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi | ||
+ | # Keuangan dan Asuransi | ||
+ | # Jasa Masyraakat, Sosial dan Personal | ||
+ | # Lainnya | ||
+ | |||
+ | === [[Kesempatan Kerja untuk Miskin dan Rentan|Halaman Sebelumnya]] === | ||
+ | |||
+ | == [http://snapa.id/analisis/modul/13/Kesempatan%20Kerja%20untuk%20M%26R/302 Lihat Indikator Ini Menggunakan SNaPA] == |
Revision as of 09:53, 17 January 2017
Sektor pekerjaan berisi informasi mengenai sektor pekerjaan Anggota Rumah Tangga (ART). SNaPA mengelompokkan sektor pekerjaan menjadi sembilan kelompok sesuai dengan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI) 1990 milik Badan Pusat Statistik (BPS). Kesembilan sektor tersebut adalah.
- Agrikultur (pertanian, pekebunan, kehutanan, perburuan, peternakan, dan perikanan)
- Pertambangan dan Penggalian
- Manufaktur
- Listrik, Gas, dan Air
- Konstruksi
- Perdagangan, Restoran dan Perhotelan
- Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi
- Keuangan dan Asuransi
- Jasa Masyraakat, Sosial dan Personal
- Lainnya