Difference between revisions of "Partisipasi Miskin dan Rentan dalam Pelayanan Publik"
(→Indikator yang Tersedia) |
(→Indikator yang Tersedia) |
||
(7 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | '''Modul Partisipasi Miskin dan | + | '''Modul Partisipasi Miskin dan Rentan untuk Pelayanan Publik''' menyajikan indikator-indikator yang menunjukkan karakterisktik dasar penduduk atau rumah tangga miskin dan hasil manfaat akses terhadap pelayanan publik. Modul ini bertujuan untuk melakukan analisis apakah penduduk atau rumah tangga miskin dan rentan sudah memperoleh manfaat dari ketersediaan fasilitas dan infrastruktur dasar yang dibahas di modul [[Akses Miskin dan Rentan ke Pelayanan Publik]]. Dengan menggabungkan hasil analisis modul ini dengan modul akses ke pelayanan publik tersebut, maka dapat dilakukan analisis apakah permasalahan yang terjadi di antara penduduk atau rumah tangga miskin terdapat pada kurang terjangkaunya fasilitas dan infrastruktur dasar (sisi penawaran) atau pada partisipasi mereka terhadap fasilitas dan infrastruktur dasar tersebut (sisi permintaan). |
== Indikator yang Tersedia == | == Indikator yang Tersedia == | ||
Line 15: | Line 15: | ||
* [[Tingkat Melek Huruf]] | * [[Tingkat Melek Huruf]] | ||
* [[Bahan Baku Bangunan]] | * [[Bahan Baku Bangunan]] | ||
+ | * [[Kepadatan Hunian]] | ||
* Akses terhadap Fasilitas Hunian dan Telekomunikasi | * Akses terhadap Fasilitas Hunian dan Telekomunikasi | ||
** [[Kebersihan Air Minum]] | ** [[Kebersihan Air Minum]] | ||
Line 20: | Line 21: | ||
** [[Akses terhadap Listrik]] | ** [[Akses terhadap Listrik]] | ||
** [[Akses terhadap Telepon]] | ** [[Akses terhadap Telepon]] | ||
+ | * [[Keterbatasan Multidimensi: Akses terhadap Air Minum Bersih, Sanitasi dan Listrik]] | ||
+ | * [[Keterbatasan Multidimensi: Rumah Padat Huni, Akses terhadap Sanitasi dan Listrik]] | ||
+ | * [[Keterbatasan Multidimensi: Rumah Padat Huni, Akses terhadap Air dan Sanitasi, dan Hunian Substandar]] | ||
=== [[Main Page|Kembali ke Halaman Utama]] === | === [[Main Page|Kembali ke Halaman Utama]] === | ||
− | == [http:// | + | == [http://sepakat.bappenas.go.id/snapa/analisis/modul/4/partisipasi_m%26r_dalam_pelayanan_publik Gunakan Modul Partisipasi Miskin dan Rentan dalam Pelayanan Publik] == |
Latest revision as of 00:14, 11 June 2019
Modul Partisipasi Miskin dan Rentan untuk Pelayanan Publik menyajikan indikator-indikator yang menunjukkan karakterisktik dasar penduduk atau rumah tangga miskin dan hasil manfaat akses terhadap pelayanan publik. Modul ini bertujuan untuk melakukan analisis apakah penduduk atau rumah tangga miskin dan rentan sudah memperoleh manfaat dari ketersediaan fasilitas dan infrastruktur dasar yang dibahas di modul Akses Miskin dan Rentan ke Pelayanan Publik. Dengan menggabungkan hasil analisis modul ini dengan modul akses ke pelayanan publik tersebut, maka dapat dilakukan analisis apakah permasalahan yang terjadi di antara penduduk atau rumah tangga miskin terdapat pada kurang terjangkaunya fasilitas dan infrastruktur dasar (sisi penawaran) atau pada partisipasi mereka terhadap fasilitas dan infrastruktur dasar tersebut (sisi permintaan).
Indikator yang Tersedia
- Penduduk Migran
- Pendidikan Tertinggi
- Distribusi Jenis Kelamin
- Kelompok Usia
- Proses Kelahiran
- Imunisasi Anak
- Partisipasi Sekolah
- Tingkat Partisipasi Pendidikan
- Capaian Pendidikan
- Tingkat Keberlanjutan Sekolah
- Tingkat Melek Huruf
- Bahan Baku Bangunan
- Kepadatan Hunian
- Akses terhadap Fasilitas Hunian dan Telekomunikasi
- Keterbatasan Multidimensi: Akses terhadap Air Minum Bersih, Sanitasi dan Listrik
- Keterbatasan Multidimensi: Rumah Padat Huni, Akses terhadap Sanitasi dan Listrik
- Keterbatasan Multidimensi: Rumah Padat Huni, Akses terhadap Air dan Sanitasi, dan Hunian Substandar