Oldest pages

Jump to: navigation, search

Showing below up to 20 results in range #41 to #60.

View (previous 20 | next 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Pendidikan Tertinggi‏‎ (16:32, 22 October 2018)
  2. Distribusi Jenis Kelamin‏‎ (16:33, 22 October 2018)
  3. Kelompok Usia‏‎ (16:34, 22 October 2018)
  4. Proses Kelahiran‏‎ (16:36, 22 October 2018)
  5. Imunisasi Anak‏‎ (16:36, 22 October 2018)
  6. Partisipasi Sekolah‏‎ (16:38, 22 October 2018)
  7. Tingkat Partisipasi Pendidikan‏‎ (16:39, 22 October 2018)
  8. Capaian Pendidikan‏‎ (16:41, 22 October 2018)
  9. Tingkat Keberlanjutan Sekolah‏‎ (16:43, 22 October 2018)
  10. Kepadatan Hunian‏‎ (16:51, 22 October 2018)
  11. Kebersihan Air Minum‏‎ (16:52, 22 October 2018)
  12. Penerima Bantuan‏‎ (17:06, 22 October 2018)
  13. Kondisi Perekonomian‏‎ (17:07, 22 October 2018)
  14. Total Termasuk Migas dan Total Tidak Termasuk Migas‏‎ (17:09, 22 October 2018)
  15. Kondisi Fiskal‏‎ (17:10, 22 October 2018)
  16. Akses terhadap Fasilitas Kesehatan‏‎ (17:13, 22 October 2018)
  17. Aktivitas Ekonomi dan Sosial‏‎ (17:17, 22 October 2018)
  18. Struktur Ketenagakerjaan‏‎ (17:18, 22 October 2018)
  19. Daftar Indikator Capaian yang Menjadi Prioritas‏‎ (19:35, 9 January 2019)
  20. Kesempatan Kerja untuk Miskin dan Rentan‏‎ (19:43, 10 June 2019)

View (previous 20 | next 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)