Oldest pages

Jump to: navigation, search

Showing below up to 50 results in range #21 to #70.

View (previous 50 | next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Angkatan Kerja Inti‏‎ (14:48, 22 October 2018)
  2. Penduduk Bekerja‏‎ (14:55, 22 October 2018)
  3. Jumlah Pendapatan Rata-Rata‏‎ (14:56, 22 October 2018)
  4. Penduduk Menganggur Terbuka‏‎ (14:57, 22 October 2018)
  5. Penduduk Idle‏‎ (14:59, 22 October 2018)
  6. Penduduk Menurut Jurusan Pendidikan‏‎ (15:06, 22 October 2018)
  7. Penduduk Mengurus Rumah Tangga‏‎ (15:11, 22 October 2018)
  8. Nilai Tambah per Pekerja‏‎ (15:13, 22 October 2018)
  9. Jumlah Penduduk‏‎ (15:14, 22 October 2018)
  10. Ketenagakerjaan‏‎ (15:28, 22 October 2018)
  11. Status Pekerjaan‏‎ (15:41, 22 October 2018)
  12. Formalitas Pekerjaan‏‎ (15:46, 22 October 2018)
  13. Underemployment‏‎ (15:51, 22 October 2018)
  14. Ukuran Kemiskinan‏‎ (16:02, 22 October 2018)
  15. Akses terhadap Fasilitas Pendidikan‏‎ (16:08, 22 October 2018)
  16. Akses terhadap Pasar dengan Bangunan‏‎ (16:16, 22 October 2018)
  17. Jalan Utama Desa/Kelurahan‏‎ (16:17, 22 October 2018)
  18. Transportasi Publik dengan Trayek Tetap‏‎ (16:18, 22 October 2018)
  19. Kemiskinan dan Ketimpangan‏‎ (16:22, 22 October 2018)
  20. Penduduk Migran‏‎ (16:31, 22 October 2018)
  21. Pendidikan Tertinggi‏‎ (16:32, 22 October 2018)
  22. Distribusi Jenis Kelamin‏‎ (16:33, 22 October 2018)
  23. Kelompok Usia‏‎ (16:34, 22 October 2018)
  24. Proses Kelahiran‏‎ (16:36, 22 October 2018)
  25. Imunisasi Anak‏‎ (16:36, 22 October 2018)
  26. Partisipasi Sekolah‏‎ (16:38, 22 October 2018)
  27. Tingkat Partisipasi Pendidikan‏‎ (16:39, 22 October 2018)
  28. Capaian Pendidikan‏‎ (16:41, 22 October 2018)
  29. Tingkat Keberlanjutan Sekolah‏‎ (16:43, 22 October 2018)
  30. Kepadatan Hunian‏‎ (16:51, 22 October 2018)
  31. Kebersihan Air Minum‏‎ (16:52, 22 October 2018)
  32. Penerima Bantuan‏‎ (17:06, 22 October 2018)
  33. Kondisi Perekonomian‏‎ (17:07, 22 October 2018)
  34. Total Termasuk Migas dan Total Tidak Termasuk Migas‏‎ (17:09, 22 October 2018)
  35. Kondisi Fiskal‏‎ (17:10, 22 October 2018)
  36. Akses terhadap Fasilitas Kesehatan‏‎ (17:13, 22 October 2018)
  37. Aktivitas Ekonomi dan Sosial‏‎ (17:17, 22 October 2018)
  38. Struktur Ketenagakerjaan‏‎ (17:18, 22 October 2018)
  39. Daftar Indikator Capaian yang Menjadi Prioritas‏‎ (19:35, 9 January 2019)
  40. Kesempatan Kerja untuk Miskin dan Rentan‏‎ (19:43, 10 June 2019)
  41. Akses Miskin dan Rentan ke Pelayanan Publik‏‎ (22:06, 10 June 2019)
  42. Akses terhadap Telepon‏‎ (22:51, 10 June 2019)
  43. Akses terhadap Listrik‏‎ (22:52, 10 June 2019)
  44. Keterbatasan Multidimensi Akses terhadap Air Minum Bersih, Sanitasi dan Listrik‏‎ (23:42, 10 June 2019)
  45. Keterbatasan Multidimensi: Rumah Padat Huni, serta Akses terhadap Sanitasi dan Listrik‏‎ (00:11, 11 June 2019)
  46. Partisipasi Miskin dan Rentan dalam Pelayanan Publik‏‎ (00:14, 11 June 2019)
  47. Perlindungan Sosial‏‎ (00:29, 11 June 2019)
  48. Keterbatasan Multidimensi: Pekerja Informal dan Underemployed‏‎ (16:30, 26 June 2019)
  49. Keterbatasan Multidimensi: Tingkat SD‏‎ (17:20, 26 June 2019)
  50. Keterbatasan Multidimensi: Tingkat SMP‏‎ (12:03, 27 June 2019)

View (previous 50 | next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)