Oldest pages

Jump to: navigation, search

Showing below up to 80 results in range #51 to #130.

View (previous 500 | next 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Kebersihan Air Minum‏‎ (16:52, 22 October 2018)
  2. Penerima Bantuan‏‎ (17:06, 22 October 2018)
  3. Kondisi Perekonomian‏‎ (17:07, 22 October 2018)
  4. Total Termasuk Migas dan Total Tidak Termasuk Migas‏‎ (17:09, 22 October 2018)
  5. Kondisi Fiskal‏‎ (17:10, 22 October 2018)
  6. Akses terhadap Fasilitas Kesehatan‏‎ (17:13, 22 October 2018)
  7. Aktivitas Ekonomi dan Sosial‏‎ (17:17, 22 October 2018)
  8. Struktur Ketenagakerjaan‏‎ (17:18, 22 October 2018)
  9. Daftar Indikator Capaian yang Menjadi Prioritas‏‎ (19:35, 9 January 2019)
  10. Kesempatan Kerja untuk Miskin dan Rentan‏‎ (19:43, 10 June 2019)
  11. Akses Miskin dan Rentan ke Pelayanan Publik‏‎ (22:06, 10 June 2019)
  12. Akses terhadap Telepon‏‎ (22:51, 10 June 2019)
  13. Akses terhadap Listrik‏‎ (22:52, 10 June 2019)
  14. Keterbatasan Multidimensi Akses terhadap Air Minum Bersih, Sanitasi dan Listrik‏‎ (23:42, 10 June 2019)
  15. Keterbatasan Multidimensi: Rumah Padat Huni, serta Akses terhadap Sanitasi dan Listrik‏‎ (00:11, 11 June 2019)
  16. Partisipasi Miskin dan Rentan dalam Pelayanan Publik‏‎ (00:14, 11 June 2019)
  17. Perlindungan Sosial‏‎ (00:29, 11 June 2019)
  18. Keterbatasan Multidimensi: Pekerja Informal dan Underemployed‏‎ (16:30, 26 June 2019)
  19. Keterbatasan Multidimensi: Tingkat SD‏‎ (17:20, 26 June 2019)
  20. Keterbatasan Multidimensi: Tingkat SMP‏‎ (12:03, 27 June 2019)
  21. Keterbatasan Multidimensi: Tingkat SMA‏‎ (12:24, 27 June 2019)
  22. Keterbatasan Multidimensi Terhadap Pasar‏‎ (16:46, 27 June 2019)
  23. Keterbatasan Multidimensi: Akses terhadap Air Minum Bersih, Sanitasi dan Listrik‏‎ (16:47, 27 June 2019)
  24. Keterbatasan Multidimensi: Rumah Padat Huni, Akses terhadap Sanitasi dan Listrik‏‎ (17:11, 27 June 2019)
  25. Keterbatasan Multidimensi: Rumah Padat Huni, Akses terhadap Air dan Sanitasi, dan Hunian Substandar‏‎ (17:30, 27 June 2019)
  26. Keterbatasan Multidimensi: Kepemilikan Jaminan Sosial dan Kesehatan‏‎ (17:43, 27 June 2019)
  27. Sektor Pekerjaan‏‎ (10:33, 29 August 2019)
  28. Rata-rata Pengeluaran per Kapita‏‎ (11:24, 29 August 2019)
  29. Tingkat Melek Huruf‏‎ (12:32, 2 September 2019)
  30. Bahan Baku Bangunan‏‎ (12:39, 2 September 2019)
  31. Kualitas Sanitasi‏‎ (13:22, 2 September 2019)
  32. Kepemilikan Jaminan Kesehatan‏‎ (13:26, 2 September 2019)
  33. Kepemilikan Jaminan Sosial‏‎ (13:27, 2 September 2019)
  34. Kenapa Prioritisasi?‏‎ (11:02, 11 November 2019)
  35. Daftar Indikator Umum yang Menjadi Prioritas‏‎ (11:05, 11 November 2019)
  36. Daftar Indikator Indikator Tingkat Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang Menjadi Prioritas‏‎ (11:05, 11 November 2019)
  37. Bagaimana menggunakan menu Perencanaan SEPAKAT?‏‎ (11:06, 11 November 2019)
  38. Kurva Insiden Pertumbuhan‏‎ (11:07, 11 November 2019)
  39. Koefisien Gini‏‎ (11:08, 11 November 2019)
  40. Dimensi Kemiskinan‏‎ (11:32, 11 November 2019)
  41. Strategi Penanggulangan Kemiskinan‏‎ (11:32, 11 November 2019)
  42. Karakteristik Kemiskinan‏‎ (11:32, 11 November 2019)
  43. Alternatif Intervensi‏‎ (11:32, 11 November 2019)
  44. Alur Kerja Penganggaran‏‎ (11:34, 11 November 2019)
  45. Pendahuluan‏‎ (17:25, 2 December 2019)
  46. Pendahuluan Modul Monitoring‏‎ (12:59, 3 December 2019)
  47. Efek Pertumbuhan‏‎ (14:38, 6 December 2019)
  48. Pendahuluan Modul Evaluasi‏‎ (14:39, 6 December 2019)
  49. Efek Redistribusi‏‎ (14:39, 6 December 2019)
  50. Ekonomi Produktif‏‎ (16:43, 6 December 2019)
  51. Kuintil‏‎ (15:13, 4 March 2020)
  52. Idleness‏‎ (15:52, 4 March 2020)
  53. Konsep Produktivitas dalam Ekonomi Produktif‏‎ (11:16, 6 March 2020)
  54. Konsep Penurunan Kemiskinan‏‎ (11:39, 6 March 2020)
  55. Normalised Poverty Bias of Growth (Normalised PBG)‏‎ (15:42, 13 March 2020)
  56. Mekanisme Prioritisasi‏‎ (17:05, 8 June 2020)
  57. Modul Analisis‏‎ (07:56, 10 March 2022)
  58. Modul Perencanaan‏‎ (07:58, 10 March 2022)
  59. Modul Penganggaran‏‎ (08:08, 10 March 2022)
  60. Modul Monitoring‏‎ (08:09, 10 March 2022)
  61. Modul Evaluasi‏‎ (08:10, 10 March 2022)
  62. Sepakat Untuk Dokumen LPKD‏‎ (08:32, 10 March 2022)
  63. Tujuan Panduan Kemiskinan Ekstrem‏‎ (13:25, 11 March 2022)
  64. PANDUAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSTREM BAB III KEBIJAKAN SAAT INI‏‎ (14:38, 11 March 2022)
  65. PANDUAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSTREM BAB V PENGENDALIAN MONITORING DAN EVALUASI‏‎ (18:31, 11 March 2022)
  66. Panduan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem‏‎ (19:41, 11 March 2022)
  67. Latar Belakang Kemiskinan Ekstrem‏‎ (19:47, 11 March 2022)
  68. PANDUAN UMUM KEMISKINAN EKSTREM BAB I PENDAHULUAN‏‎ (20:04, 11 March 2022)
  69. Miskin Ekstrem‏‎ (20:11, 11 March 2022)
  70. PANDUAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSTREM BAB IV MEKANISME DAN INTEGRASI PROGRAM‏‎ (16:53, 13 March 2022)
  71. Mengenal Sepakat Desa Kelurahan‏‎ (17:39, 13 March 2022)
  72. Main Page‏‎ (18:05, 13 March 2022)
  73. Sepakat Untuk Dokumen RPKD‏‎ (07:26, 14 March 2022)
  74. Mengenal Sepakat‏‎ (07:36, 14 March 2022)
  75. Data Sepakat‏‎ (07:47, 14 March 2022)
  76. Pemanfaatan Sepakat‏‎ (12:55, 14 March 2022)
  77. BAB II KONSEP TANTANGAN DAN STRATEGI‏‎ (12:59, 14 March 2022)
  78. Sepakat Untuk Dokumen RPJMD‏‎ (14:35, 14 March 2022)
  79. Sepakat Untuk Dokumen LP2KD‏‎ (14:59, 14 March 2022)
  80. Sepakat Untuk Dokumen RKPD‏‎ (15:02, 14 March 2022)

View (previous 500 | next 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)