Oldest pages

Jump to: navigation, search

Showing below up to 100 results in range #21 to #120.

View (previous 100 | next 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Angkatan Kerja Inti‏‎ (14:48, 22 October 2018)
  2. Penduduk Bekerja‏‎ (14:55, 22 October 2018)
  3. Jumlah Pendapatan Rata-Rata‏‎ (14:56, 22 October 2018)
  4. Penduduk Menganggur Terbuka‏‎ (14:57, 22 October 2018)
  5. Penduduk Idle‏‎ (14:59, 22 October 2018)
  6. Penduduk Menurut Jurusan Pendidikan‏‎ (15:06, 22 October 2018)
  7. Penduduk Mengurus Rumah Tangga‏‎ (15:11, 22 October 2018)
  8. Nilai Tambah per Pekerja‏‎ (15:13, 22 October 2018)
  9. Jumlah Penduduk‏‎ (15:14, 22 October 2018)
  10. Ketenagakerjaan‏‎ (15:28, 22 October 2018)
  11. Status Pekerjaan‏‎ (15:41, 22 October 2018)
  12. Formalitas Pekerjaan‏‎ (15:46, 22 October 2018)
  13. Underemployment‏‎ (15:51, 22 October 2018)
  14. Ukuran Kemiskinan‏‎ (16:02, 22 October 2018)
  15. Akses terhadap Fasilitas Pendidikan‏‎ (16:08, 22 October 2018)
  16. Akses terhadap Pasar dengan Bangunan‏‎ (16:16, 22 October 2018)
  17. Jalan Utama Desa/Kelurahan‏‎ (16:17, 22 October 2018)
  18. Transportasi Publik dengan Trayek Tetap‏‎ (16:18, 22 October 2018)
  19. Kemiskinan dan Ketimpangan‏‎ (16:22, 22 October 2018)
  20. Penduduk Migran‏‎ (16:31, 22 October 2018)
  21. Pendidikan Tertinggi‏‎ (16:32, 22 October 2018)
  22. Distribusi Jenis Kelamin‏‎ (16:33, 22 October 2018)
  23. Kelompok Usia‏‎ (16:34, 22 October 2018)
  24. Proses Kelahiran‏‎ (16:36, 22 October 2018)
  25. Imunisasi Anak‏‎ (16:36, 22 October 2018)
  26. Partisipasi Sekolah‏‎ (16:38, 22 October 2018)
  27. Tingkat Partisipasi Pendidikan‏‎ (16:39, 22 October 2018)
  28. Capaian Pendidikan‏‎ (16:41, 22 October 2018)
  29. Tingkat Keberlanjutan Sekolah‏‎ (16:43, 22 October 2018)
  30. Kepadatan Hunian‏‎ (16:51, 22 October 2018)
  31. Kebersihan Air Minum‏‎ (16:52, 22 October 2018)
  32. Penerima Bantuan‏‎ (17:06, 22 October 2018)
  33. Kondisi Perekonomian‏‎ (17:07, 22 October 2018)
  34. Total Termasuk Migas dan Total Tidak Termasuk Migas‏‎ (17:09, 22 October 2018)
  35. Kondisi Fiskal‏‎ (17:10, 22 October 2018)
  36. Akses terhadap Fasilitas Kesehatan‏‎ (17:13, 22 October 2018)
  37. Aktivitas Ekonomi dan Sosial‏‎ (17:17, 22 October 2018)
  38. Struktur Ketenagakerjaan‏‎ (17:18, 22 October 2018)
  39. Daftar Indikator Capaian yang Menjadi Prioritas‏‎ (19:35, 9 January 2019)
  40. Kesempatan Kerja untuk Miskin dan Rentan‏‎ (19:43, 10 June 2019)
  41. Akses Miskin dan Rentan ke Pelayanan Publik‏‎ (22:06, 10 June 2019)
  42. Akses terhadap Telepon‏‎ (22:51, 10 June 2019)
  43. Akses terhadap Listrik‏‎ (22:52, 10 June 2019)
  44. Keterbatasan Multidimensi Akses terhadap Air Minum Bersih, Sanitasi dan Listrik‏‎ (23:42, 10 June 2019)
  45. Keterbatasan Multidimensi: Rumah Padat Huni, serta Akses terhadap Sanitasi dan Listrik‏‎ (00:11, 11 June 2019)
  46. Partisipasi Miskin dan Rentan dalam Pelayanan Publik‏‎ (00:14, 11 June 2019)
  47. Perlindungan Sosial‏‎ (00:29, 11 June 2019)
  48. Keterbatasan Multidimensi: Pekerja Informal dan Underemployed‏‎ (16:30, 26 June 2019)
  49. Keterbatasan Multidimensi: Tingkat SD‏‎ (17:20, 26 June 2019)
  50. Keterbatasan Multidimensi: Tingkat SMP‏‎ (12:03, 27 June 2019)
  51. Keterbatasan Multidimensi: Tingkat SMA‏‎ (12:24, 27 June 2019)
  52. Keterbatasan Multidimensi Terhadap Pasar‏‎ (16:46, 27 June 2019)
  53. Keterbatasan Multidimensi: Akses terhadap Air Minum Bersih, Sanitasi dan Listrik‏‎ (16:47, 27 June 2019)
  54. Keterbatasan Multidimensi: Rumah Padat Huni, Akses terhadap Sanitasi dan Listrik‏‎ (17:11, 27 June 2019)
  55. Keterbatasan Multidimensi: Rumah Padat Huni, Akses terhadap Air dan Sanitasi, dan Hunian Substandar‏‎ (17:30, 27 June 2019)
  56. Keterbatasan Multidimensi: Kepemilikan Jaminan Sosial dan Kesehatan‏‎ (17:43, 27 June 2019)
  57. Sektor Pekerjaan‏‎ (10:33, 29 August 2019)
  58. Rata-rata Pengeluaran per Kapita‏‎ (11:24, 29 August 2019)
  59. Tingkat Melek Huruf‏‎ (12:32, 2 September 2019)
  60. Bahan Baku Bangunan‏‎ (12:39, 2 September 2019)
  61. Kualitas Sanitasi‏‎ (13:22, 2 September 2019)
  62. Kepemilikan Jaminan Kesehatan‏‎ (13:26, 2 September 2019)
  63. Kepemilikan Jaminan Sosial‏‎ (13:27, 2 September 2019)
  64. Kenapa Prioritisasi?‏‎ (11:02, 11 November 2019)
  65. Daftar Indikator Umum yang Menjadi Prioritas‏‎ (11:05, 11 November 2019)
  66. Daftar Indikator Indikator Tingkat Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang Menjadi Prioritas‏‎ (11:05, 11 November 2019)
  67. Bagaimana menggunakan menu Perencanaan SEPAKAT?‏‎ (11:06, 11 November 2019)
  68. Kurva Insiden Pertumbuhan‏‎ (11:07, 11 November 2019)
  69. Koefisien Gini‏‎ (11:08, 11 November 2019)
  70. Dimensi Kemiskinan‏‎ (11:32, 11 November 2019)
  71. Strategi Penanggulangan Kemiskinan‏‎ (11:32, 11 November 2019)
  72. Karakteristik Kemiskinan‏‎ (11:32, 11 November 2019)
  73. Alternatif Intervensi‏‎ (11:32, 11 November 2019)
  74. Alur Kerja Penganggaran‏‎ (11:34, 11 November 2019)
  75. Pendahuluan‏‎ (17:25, 2 December 2019)
  76. Pendahuluan Modul Monitoring‏‎ (12:59, 3 December 2019)
  77. Efek Pertumbuhan‏‎ (14:38, 6 December 2019)
  78. Pendahuluan Modul Evaluasi‏‎ (14:39, 6 December 2019)
  79. Efek Redistribusi‏‎ (14:39, 6 December 2019)
  80. Ekonomi Produktif‏‎ (16:43, 6 December 2019)
  81. Kuintil‏‎ (15:13, 4 March 2020)
  82. Idleness‏‎ (15:52, 4 March 2020)
  83. Konsep Produktivitas dalam Ekonomi Produktif‏‎ (11:16, 6 March 2020)
  84. Konsep Penurunan Kemiskinan‏‎ (11:39, 6 March 2020)
  85. Normalised Poverty Bias of Growth (Normalised PBG)‏‎ (15:42, 13 March 2020)
  86. Mekanisme Prioritisasi‏‎ (17:05, 8 June 2020)
  87. Modul Analisis‏‎ (07:56, 10 March 2022)
  88. Modul Perencanaan‏‎ (07:58, 10 March 2022)
  89. Modul Penganggaran‏‎ (08:08, 10 March 2022)
  90. Modul Monitoring‏‎ (08:09, 10 March 2022)
  91. Modul Evaluasi‏‎ (08:10, 10 March 2022)
  92. Sepakat Untuk Dokumen LPKD‏‎ (08:32, 10 March 2022)
  93. Tujuan Panduan Kemiskinan Ekstrem‏‎ (13:25, 11 March 2022)
  94. PANDUAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSTREM BAB III KEBIJAKAN SAAT INI‏‎ (14:38, 11 March 2022)
  95. PANDUAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSTREM BAB V PENGENDALIAN MONITORING DAN EVALUASI‏‎ (18:31, 11 March 2022)
  96. Panduan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem‏‎ (19:41, 11 March 2022)
  97. Latar Belakang Kemiskinan Ekstrem‏‎ (19:47, 11 March 2022)
  98. PANDUAN UMUM KEMISKINAN EKSTREM BAB I PENDAHULUAN‏‎ (20:04, 11 March 2022)
  99. Miskin Ekstrem‏‎ (20:11, 11 March 2022)
  100. PANDUAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSTREM BAB IV MEKANISME DAN INTEGRASI PROGRAM‏‎ (16:53, 13 March 2022)

View (previous 100 | next 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)